Cette page présente
- les tendances récentes de mortalité par cause
- les éléments méthodologiques relatifs aux données provisoires de 2018 et 2019
- les analyses sur les causes de mortalité en 2020
Le taux standardisé de décès selon l’âge correspond à la proportion fictive de personnes décédées dans l’année si la population avait la même structure d’âge qu’une population de référence, ici la European Standard Population (Eurostat, 2013). Il permet les comparaisons temporelles ou entre populations n'ayant pas la même structure par âge.
Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées. Des versions plus complètes (par âge et sexe) de ce tableau sont disponibles dans la version desktop.
Cause de décès | Ensemble | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 | |
Toutes causes | 890,8 | 867,4 | 861,4 | 849,7 | 836,3 | 898,9 |
Covid-19 | - | - | - | - | - | 92,9 |
Maladies infectieuses et parasitaires | 16,7 | 15,2 | 16,3 | 15,6 | 16,1 | 14,7 |
dont tuberculose | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
dont hépatites virales | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
dont sida (maladie VIH) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Tumeurs | 269,3 | 267,0 | 261,9 | 256,6 | 252,3 | 247,5 |
dont tumeur maligne de l’œsophage | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,5 |
dont tumeur maligne du côlon. rectum et anus | 27,5 | 27,4 | 26,8 | 25,4 | 24,8 | 24,3 |
dont tumeur maligne du pancréas | 17,0 | 17,3 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,8 |
dont tumeur maligne de la trachée. des bronches et du poumon | 53,1 | 51,7 | 50,1 | 48,9 | 47,8 | 46,9 |
dont tumeur maligne du sein | 16,8 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 16,1 | 16,0 |
dont tumeurs malignes de la lèvre. de la cavité buccale et du pharynx | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,5 |
dont tumeur maligne de l’estomac | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,3 |
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 14,1 | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,1 | 13,1 |
dont tumeur maligne du col de l’utérus | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
dont tumeur maligne de l’ovaire | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,2 |
dont tumeur maligne de la prostate | 17,5 | 17,2 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,9 |
dont tumeur maligne du rein | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 5,1 |
dont tumeur maligne de la vessie | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,3 |
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 6,0 |
dont maladie de Hodgkin et lymphomes | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 7,0 |
dont leucémie | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 8,8 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire |
3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,4 | 3,7 |
Maladies endocriniennes. nutritionnelles et métaboliques | 31,8 | 30,4 | 30,5 | 30,1 | 30,3 | 30,7 |
dont diabète sucré | 18,4 | 17,4 | 17,0 | 16,4 | 16,3 | 16,5 |
Troubles mentaux et du comportement | 35,7 | 35,0 | 33,8 | 35,6 | 34,5 | 30,8 |
dont démence | 26,3 | 25,6 | 24,4 | 25,6 | 24,4 | 21,2 |
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,8 |
Maladies du système nerveux et des organes des sens | 53,3 | 53,1 | 52,8 | 51,8 | 49,9 | 47,8 |
dont maladie d’Alzheimer | 26,8 | 26,2 | 25,2 | 24,0 | 22,0 | 20,5 |
dont maladie de Parkinson | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,9 |
Maladies cardio-neurovasculaires | 212,9 | 204,3 | 198,4 | 192,8 | 182,1 | 175,1 |
dont cardiopathies ischémiques | 53,2 | 50,4 | 49,1 | 47,3 | 45,3 | 44,0 |
dont autres maladies du cœur | 77,6 | 74,1 | 72,5 | 70,8 | 64,2 | 60,5 |
dont maladies cérébrovasculaires | 46,0 | 44,9 | 42,9 | 42,2 | 41,4 | 39,7 |
dont autres maladies cardio-neurovasculaires | 36,1 | 34,9 | 33,9 | 32,5 | 31,2 | 31,0 |
Maladies de l’appareil respiratoire | 65,4 | 61,2 | 64,0 | 62,9 | 61,6 | 52,7 |
dont grippe | 2,7 | 1,4 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 1,2 |
dont pneumonie | 20,0 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 18,8 | 15,3 |
dont maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 18,6 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 16,8 | 14,4 |
Maladies de l’appareil digestif | 36,4 | 35,9 | 35,0 | 33,4 | 33,3 | 34,3 |
dont cirrhoses. fibroses et hépatites chroniques | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 10,3 |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 |
Maladies de l’appareil génito-urinaire | 15,5 | 15,0 | 15,5 | 15,4 | 16,1 | 16,1 |
dont maladies du rein et de l’uretère | 11,5 | 11,0 | 11,4 | 11,2 | 11,8 | 11,3 |
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
Symptômes et états morbides mal définis | 79,6 | 78,2 | 81,2 | 83,8 | 87,9 | 86,2 |
Causes externes de morbidité et mortalité | 59,8 | 57,9 | 57,9 | 57,5 | 57,6 | 56,2 |
dont accidents de transport | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,3 |
dont suicides et lésions auto-infligées | 14,8 | 13,9 | 13,4 | 14,1 | 13,6 | 14,1 |
dont noyades | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
dont chutes accidentelles | 11,4 | 11,2 | 11,5 | 12,2 | 12,0 | 11,7 |
Source : statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données provisoires (p) avec risques de biais de certaines catégories (voir pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidant et étant décédées en France (Métropole et DROM)
Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2015 pour l'année 2015, version 2016 pour les années 2016, 2017, 2018, et version 2019 pour 2019 et 2020. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid pour 2020). Sont présentées toutes les catégories de niveau 1 de cette nomenclature ainsi que les sous catégories correspondant à au moins 2000 décès chaque année.
Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées
Cause de décès | Ensemble | Femmes | Hommes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 | |
Toutes causes | 890,8 | 867,4 | 861,4 | 849,7 | 836,3 | 898,9 | 666,9 | 647,4 | 646,5 | 636,0 | 628,1 | 666,8 | 1 114,6 | 1 087,4 | 1 076,3 | 1 063,5 | 1 044,4 | 1 130,9 |
Covid-19 | - | - | - | - | - | 92,9 | - | - | - | - | - | 64,2 | - | - | - | - | - | 121,6 |
Maladies infectieuses et parasitaires | 16,7 | 15,2 | 16,3 | 15,6 | 16,1 | 14,7 | 12,9 | 11,7 | 12,6 | 12,1 | 12,4 | 11,1 | 20,5 | 18,6 | 20,0 | 19,1 | 19,8 | 18,3 |
dont tuberculose | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
dont hépatites virales | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
dont sida (maladie VIH) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Tumeurs | 269,3 | 267,0 | 261,9 | 256,6 | 252,3 | 247,5 | 187,3 | 187,8 | 186,5 | 182,8 | 182,1 | 179,3 | 351,4 | 346,3 | 337,2 | 330,4 | 322,6 | 315,8 |
dont tumeur maligne de l’œsophage | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,5 | 8,8 |
dont tumeur maligne du côlon. rectum et anus | 27,5 | 27,4 | 26,8 | 25,4 | 24,8 | 24,3 | 20,2 | 20,4 | 19,9 | 18,8 | 18,6 | 18,3 | 34,8 | 34,4 | 33,7 | 32,0 | 31,0 | 30,4 |
dont tumeur maligne du pancréas | 17,0 | 17,3 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,8 | 14,1 | 14,7 | 14,3 | 14,5 | 14,9 | 15,0 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,1 | 20,6 |
dont tumeur maligne de la trachée. des bronches et du poumon | 53,1 | 51,7 | 50,1 | 48,9 | 47,8 | 46,9 | 25,5 | 25,5 | 26,0 | 25,1 | 26,3 | 25,7 | 80,7 | 78,0 | 74,3 | 72,8 | 69,2 | 68,0 |
dont tumeur maligne du sein | 16,8 | 16,9 | 16,8 | 16,6 | 16,1 | 16,0 | 32,9 | 33,0 | 33,0 | 32,5 | 31,5 | 31,4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
dont tumeurs malignes de la lèvre. de la cavité buccale et du pharynx | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 10,3 | 10,1 | 9,6 | 9,1 | 8,5 | 8,7 |
dont tumeur maligne de l’estomac | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 9,3 | 8,9 |
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 14,1 | 14,2 | 13,6 | 13,3 | 13,1 | 13,1 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 22,1 | 22,0 | 21,1 | 20,7 | 20,3 | 20,1 |
dont tumeur maligne du col de l’utérus | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - |
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | - | - | - | - | - | - |
dont tumeur maligne de l’ovaire | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | - | - | - | - | - | - |
dont tumeur maligne de la prostate | 17,5 | 17,2 | 17,1 | 16,8 | 16,5 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | 35,1 | 34,5 | 34,2 | 33,7 | 33,0 | 31,7 |
dont tumeur maligne du rein | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 7,6 | 7,2 | 7,5 |
dont tumeur maligne de la vessie | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 15,2 | 15,1 | 14,1 | 14,0 | 13,7 | 13,8 |
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 6,8 | 7,4 | 7,4 |
dont maladie de Hodgkin et lymphomes | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
dont leucémie | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 12,1 | 12,1 | 11,9 | 11,4 | 11,2 | 11,5 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire |
3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 5,6 | 5,4 | 4,4 |
Maladies endocriniennes. nutritionnelles et métaboliques | 31,8 | 30,4 | 30,5 | 30,1 | 30,3 | 30,7 | 26,5 | 24,9 | 25,4 | 24,7 | 24,7 | 25,0 | 37,1 | 35,8 | 35,5 | 35,5 | 35,9 | 36,5 |
dont diabète sucré | 18,4 | 17,4 | 17,0 | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 14,1 | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 12,1 | 12,4 | 22,8 | 21,6 | 21,2 | 20,4 | 20,4 | 20,5 |
Troubles mentaux et du comportement | 35,7 | 35,0 | 33,8 | 35,6 | 34,5 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 29,6 | 31,1 | 30,5 | 27,3 | 40,5 | 39,1 | 37,9 | 40,0 | 38,6 | 34,3 |
dont démence | 26,3 | 25,6 | 24,4 | 25,6 | 24,4 | 21,2 | 25,0 | 24,7 | 23,7 | 24,6 | 23,9 | 21,2 | 27,5 | 26,5 | 25,2 | 26,6 | 24,8 | 21,2 |
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 6,9 | 7,0 | 6,5 |
Maladies du système nerveux et des organes des sens | 53,3 | 53,1 | 52,8 | 51,8 | 49,9 | 47,8 | 50,0 | 49,0 | 48,6 | 47,3 | 44,8 | 43,4 | 56,6 | 57,2 | 56,9 | 56,2 | 54,9 | 52,3 |
dont maladie d’Alzheimer | 26,8 | 26,2 | 25,2 | 24,0 | 22,0 | 20,5 | 30,4 | 29,4 | 28,4 | 27,1 | 24,9 | 23,5 | 23,1 | 22,9 | 22,0 | 20,8 | 19,1 | 17,5 |
dont maladie de Parkinson | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 13,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 14,0 | 13,7 |
Maladies cardio-neurovasculaires | 212,9 | 204,3 | 198,4 | 192,8 | 182,1 | 175,1 | 163,3 | 155,6 | 150,9 | 146,5 | 138,7 | 130,8 | 262,6 | 253,0 | 245,9 | 239,1 | 225,4 | 219,5 |
dont cardiopathies ischémiques | 53,2 | 50,4 | 49,1 | 47,3 | 45,3 | 44,0 | 29,7 | 27,8 | 26,9 | 26,1 | 24,7 | 23,2 | 76,7 | 73,1 | 71,3 | 68,5 | 65,9 | 64,7 |
dont autres maladies du cœur | 77,6 | 74,1 | 72,5 | 70,8 | 64,2 | 60,5 | 62,6 | 59,3 | 57,6 | 56,5 | 51,7 | 47,3 | 92,6 | 88,8 | 87,4 | 85,1 | 76,8 | 73,7 |
dont maladies cérébrovasculaires | 46,0 | 44,9 | 42,9 | 42,2 | 41,4 | 39,7 | 40,5 | 39,0 | 37,7 | 36,7 | 35,8 | 34,4 | 51,6 | 50,8 | 48,2 | 47,6 | 47,0 | 45,1 |
dont autres maladies cardio-neurovasculaires | 36,1 | 34,9 | 33,9 | 32,5 | 31,2 | 31,0 | 30,5 | 29,6 | 28,8 | 27,2 | 26,6 | 25,9 | 41,8 | 40,3 | 39,1 | 37,8 | 35,7 | 36,0 |
Maladies de l’appareil respiratoire | 65,4 | 61,2 | 64,0 | 62,9 | 61,6 | 52,7 | 45,3 | 42,1 | 44,3 | 43,3 | 43,2 | 34,9 | 85,4 | 80,3 | 83,7 | 82,6 | 80,0 | 70,5 |
dont grippe | 2,7 | 1,4 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 1,2 | 2,4 | 1,1 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 1,5 |
dont pneumonie | 20,0 | 19,2 | 19,3 | 19,3 | 18,8 | 15,3 | 14,6 | 13,9 | 14,0 | 13,6 | 13,8 | 10,4 | 25,4 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 23,8 | 20,2 |
dont maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 18,6 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 16,8 | 14,4 | 11,0 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 8,7 | 26,3 | 24,8 | 24,6 | 24,2 | 22,8 | 20,2 |
Maladies de l’appareil digestif | 36,4 | 35,9 | 35,0 | 33,4 | 33,3 | 34,3 | 25,8 | 25,2 | 24,3 | 23,3 | 23,2 | 24,2 | 46,9 | 46,6 | 45,8 | 43,5 | 43,5 | 44,5 |
dont cirrhoses. fibroses et hépatites chroniques | 11,4 | 11,1 | 10,7 | 10,4 | 10,2 | 10,3 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 17,1 | 16,6 | 16,1 | 15,7 | 15,4 | 15,5 |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 6,0 | 5,9 | 5,5 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 6,4 | 6,3 | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 5,7 |
Maladies de l’appareil génito-urinaire | 15,5 | 15,0 | 15,5 | 15,4 | 16,1 | 16,1 | 10,9 | 10,7 | 11,1 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 20,1 | 19,2 | 19,9 | 19,8 | 21,0 | 20,5 |
dont maladies du rein et de l’uretère | 11,5 | 11,0 | 11,4 | 11,2 | 11,8 | 11,3 | 8,6 | 8,4 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 14,5 | 13,7 | 14,2 | 14,1 | 15,0 | 13,9 |
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
Symptômes et états morbides mal définis | 79,6 | 78,2 | 81,2 | 83,8 | 87,9 | 86,2 | 63,9 | 61,4 | 64,2 | 66,1 | 69,1 | 68,1 | 95,4 | 95,0 | 98,2 | 101,6 | 106,7 | 104,3 |
Causes externes de morbidité et mortalité | 59,8 | 57,9 | 57,9 | 57,5 | 57,6 | 56,2 | 37,0 | 35,2 | 36,2 | 35,3 | 35,6 | 34,8 | 82,7 | 80,6 | 79,6 | 79,6 | 79,7 | 77,5 |
dont accidents de transport | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 6,4 | 6,2 | 5,2 |
dont suicides et lésions auto-infligées | 14,8 | 13,9 | 13,4 | 14,1 | 13,6 | 14,1 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 6,4 | 23,4 | 21,9 | 20,7 | 21,9 | 21,2 | 21,8 |
dont noyades | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
dont chutes accidentelles | 11,4 | 11,2 | 11,5 | 12,2 | 12,0 | 11,7 | 8,6 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 15,1 | 15,1 | 14,8 |
Source : statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données provisoires (p) avec risques de biais de certaines catégories (voir pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidant et étant décédées en France (Métropole et DROM)
Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2015 pour l'année 2015, version 2016 pour les années 2016, 2017, 2018, et version 2019 pour 2019 et 2020. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid pour 2020). Sont présentées toutes les catégories de niveau 1 de cette nomenclature ainsi que les sous catégories correspondant à au moins 2000 décès chaque année.
Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées
Cause de décès | Moins de 65 ans | 65-84 ans | 85 ans et plus | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (p) | 2019 (p) | 2020 | |
Toutes causes | 195,4 | 192,1 | 189,0 | 187,4 | 182,9 | 186,3 | 2 213,8 | 2 166,0 | 2 148,9 | 2 115,8 | 2 091,4 | 2 266,6 | 14 282,7 | 13 778,9 | 13 757,4 | 13 568,5 | 13 339,3 | 14 542,3 |
Covid-19 | - | - | - | - | - | 8,1 | - | - | - | - | - | 231,6 | - | - | - | - | - | 1 877,9 |
Maladies infectieuses et parasitaires | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 39,5 | 35,4 | 37,4 | 35,9 | 37,6 | 35,0 | 304,6 | 276,4 | 303,7 | 296,6 | 303,4 | 273,7 |
dont tuberculose | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 11,1 | 11,6 | 11,2 | 8,2 | 10,6 | 6,3 |
dont hépatites virales | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | 3,7 | 4,4 | 3,1 |
dont sida (maladie VIH) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Tumeurs | 81,2 | 79,6 | 77,5 | 74,8 | 72,7 | 70,3 | 857,7 | 851,2 | 834,6 | 819,4 | 808,2 | 793,8 | 2 326,7 | 2 331,3 | 2 303,4 | 2 283,8 | 2 256,4 | 2 240,7 |
dont tumeur maligne de l’œsophage | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 21,2 | 20,9 | 20,6 | 19,7 | 19,7 | 18,3 | 33,2 | 35,6 | 33,3 | 32,5 | 32,6 | 32,9 |
dont tumeur maligne du côlon. rectum et anus | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 88,0 | 87,7 | 85,1 | 81,0 | 78,9 | 76,5 | 304,1 | 302,4 | 299,1 | 281,2 | 273,9 | 275,7 |
dont tumeur maligne du pancréas | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 61,4 | 62,3 | 62,4 | 63,1 | 63,6 | 64,4 | 114,2 | 113,8 | 113,8 | 116,3 | 117,0 | 119,7 |
dont tumeur maligne de la trachée. des bronches et du poumon | 22,6 | 21,4 | 20,2 | 19,4 | 18,5 | 17,5 | 173,3 | 170,3 | 166,9 | 164,5 | 162,1 | 162,4 | 216,7 | 221,6 | 219,7 | 213,4 | 211,9 | 208,4 |
dont tumeur maligne du sein | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 47,6 | 47,5 | 46,4 | 46,1 | 43,9 | 44,0 | 118,8 | 120,0 | 117,8 | 119,0 | 118,6 | 115,7 |
dont tumeurs malignes de la lèvre. de la cavité buccale et du pharynx | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 17,4 | 17,0 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,9 | 26,1 | 24,3 | 25,8 | 24,8 | 24,0 | 24,2 |
dont tumeur maligne de l’estomac | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 23,7 | 23,5 | 22,8 | 21,8 | 20,9 | 19,7 | 60,5 | 59,5 | 57,2 | 55,7 | 52,4 | 49,2 |
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 51,9 | 52,1 | 50,0 | 50,1 | 47,8 | 48,4 | 78,9 | 84,7 | 83,9 | 78,4 | 81,4 | 81,5 |
dont tumeur maligne du col de l’utérus | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 2,7 | 2,8 |
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 13,0 | 13,1 | 12,6 | 12,4 | 12,5 | 12,4 | 25,5 | 26,2 | 27,7 | 25,3 | 24,7 | 25,3 |
dont tumeur maligne de l’ovaire | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 16,8 | 17,0 | 16,3 | 15,0 | 15,7 | 14,9 | 24,1 | 24,8 | 25,3 | 21,0 | 24,0 | 22,7 |
dont tumeur maligne de la prostate | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 50,8 | 49,2 | 48,1 | 47,2 | 46,3 | 44,8 | 321,8 | 324,9 | 321,3 | 319,6 | 312,1 | 300,3 |
