Taux standardisés de mortalité par cause entre 2015 et 2020 par sexe

Le taux standardisé de décès selon l’âge correspond à la proportion fictive de personnes décédées dans l’année si la population avait la même structure d’âge qu’une population de référence, ici la European Standard Population (Eurostat, 2013). Il permet les comparaisons temporelles ou entre populations n'ayant pas la même structure par âge.

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes Ensemble Femmes Hommes
de décès 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Toutes causes 892.5 869.2 863.3 851.6 839.2 904.3 668.5 649 648.3 637.7 630.5 671.3 1116.5 1089.4 1078.3 1065.6 1047.9 1137.3
Covid-19 0 0 0 0 0 93.4 0 0 0 0 0 64.5 0 0 0 0 0 122.2
Maladies infectieuses et parasitaires 16.7 15.2 16.3 15.6 16.1 14.8 12.9 11.8 12.6 12.1 12.4 11.2 20.5 18.6 20 19 19.8 18.4
dont tuberculose 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6
dont sida (maladie VIH) 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
dont hépatites virales 0.9 0.9 1.2 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.3 1.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.7
Tumeurs 269.3 267.1 261.9 256 252.2 248 187.3 187.8 186.5 182.4 182 179.6 351.4 346.3 337.3 329.6 322.4 316.5
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 6.4 6.3 6 5.8 5.4 5.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2 10.3 10.1 9.6 9.2 8.6 8.7
dont tumeur maligne de l’œsophage 6.5 6.3 6.2 5.9 5.9 5.5 2.3 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 10.6 10.4 10.1 9.7 9.5 8.8
dont tumeur maligne de l’estomac 7.3 7.3 7.2 7 6.7 6.3 4 4.1 4.1 4 4 3.7 10.6 10.6 10.3 10.1 9.5 8.9
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 27.5 27.4 26.8 25.4 25 24.4 20.2 20.4 19.9 18.9 18.7 18.3 34.8 34.4 33.7 31.9 31.2 30.4
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 14.1 14.2 13.6 13.4 13.2 13.1 6.1 6.4 6.1 6 5.9 6.1 22.1 22 21.1 20.7 20.4 20.2
dont tumeur maligne du pancréas 17 17.3 17.2 17.4 17.6 17.8 14.1 14.7 14.3 14.5 15 15 19.9 19.9 20.1 20.2 20.2 20.6
dont tumeur maligne du larynx 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 3.3 3.2 3 2.7 2.4 2.3
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 53.1 51.7 50.1 48.7 47.6 46.9 25.5 25.5 26 25 26.3 25.7 80.7 78 74.3 72.4 69 68.1
dont mélanome malin de la peau 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.1 2 2 1.9 2 1.8 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3
dont tumeur maligne du sein 16.8 16.9 16.8 16.5 16 16 32.9 33 33 32.3 31.3 31.4 0.6 0.9 0.6 0.7 0.7 0.7
dont tumeur maligne du col de l’utérus 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2 2.1 0 0 0 0 0 0
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 7.3 7.3 7.4 7.3 7.1 6.9 0 0 0 0 0 0
dont tumeur maligne de l’ovaire 4.7 4.7 4.7 4.4 4.5 4.2 9.5 9.3 9.3 8.8 8.9 8.4 0 0 0 0 0 0
dont tumeur maligne de la prostate 17.5 17.2 17.1 16.8 16.4 15.9 0 0 0 0 0 0 35.1 34.5 34.2 33.6 32.9 31.9
dont tumeur maligne du rein 5.9 5.7 5.7 5.3 4.9 5.1 3.2 3.1 3.1 3 2.8 2.8 8.6 8.3 8.2 7.5 7.1 7.5
dont tumeur maligne de la vessie 9 9 8.5 8.5 8.2 8.3 2.8 2.9 2.8 2.9 2.7 2.7 15.2 15.1 14.1 14.1 13.8 13.9
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central 6.1 6.2 6.3 5.8 6.1 6 4.9 4.8 4.9 4.6 4.7 4.6 7.4 7.7 7.8 7 7.6 7.4
dont tumeur maligne de la thyroïde 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
dont maladie de Hodgkin et lymphomes 7.6 7.5 7.4 7 7 7 5.4 5.4 5.3 4.7 4.7 4.9 9.8 9.7 9.5 9.2 9.2 9.2
dont leucémie 9.4 9.3 9.3 8.9 8.8 8.9 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 6.1 12.2 12.1 11.9 11.6 11.4 11.6
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 3.2 3.3 3.6 4 3.8 3.7 2.7 2.7 2.9 3.1 3 3 3.7 3.9 4.2 4.8 4.6 4.4
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 31.8 30.4 30.5 29.7 29.7 30.9 26.5 24.9 25.5 24.3 24.2 25.2 37.2 35.9 35.5 35.1 35.2 36.7
dont diabète sucré 18.4 17.4 17 16 15.7 16.5 14.1 13.1 12.8 12.1 11.7 12.5 22.8 21.6 21.2 19.8 19.6 20.6
Troubles mentaux et du comportement 35.7 35 33.8 35.7 34.6 31 30.8 30.8 29.6 31.2 30.5 27.5 40.5 39.1 37.9 40.2 38.7 34.5
dont démence 26.3 25.6 24.4 25.9 24.8 21.4 25 24.7 23.7 24.8 24.2 21.4 27.5 26.5 25.2 27.1 25.3 21.4
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 4.2 4.1 3.9 4.2 4.2 3.8 1.5 1.5 1.4 1.5 1.4 1.2 6.9 6.6 6.4 6.9 6.9 6.5
Maladies du système nerveux et des organes des sens 53.4 53.1 52.8 52.1 50.2 48.1 50.1 49 48.6 47.5 45.1 43.7 56.6 57.2 57 56.7 55.3 52.5
dont maladie de Parkinson 9.7 10.2 10.2 10.2 9.9 10 6.1 6.3 6.3 6.2 5.8 6.1 13.3 14.2 14.2 14.1 14 13.8
dont maladie d’Alzheimer 26.8 26.2 25.2 24 22.1 20.7 30.4 29.4 28.4 27.2 25 23.7 23.1 22.9 22 20.9 19.2 17.6
Maladies de l’appareil circulatoire 213 204.4 198.4 194.1 183.2 176.1 163.3 155.7 150.9 147.4 139.4 131.5 262.6 253.1 245.9 240.8 226.9 220.7
dont cardiopathies ischémiques 53.2 50.4 49.1 47.3 45.5 44.1 29.7 27.8 26.9 26 24.8 23.3 76.7 73.1 71.3 68.6 66.1 65
dont autres maladies du cœur 77.6 74.1 72.5 72.3 65.1 60.9 62.6 59.3 57.6 57.5 52.3 47.6 92.6 88.8 87.4 87 78 74.2
dont maladies cérébrovasculaires 46 44.9 42.9 42.1 41.7 39.9 40.5 39 37.7 36.8 36 34.5 51.6 50.8 48.2 47.5 47.3 45.3
dont autres maladies cardio-neurovasculaires 36.1 34.9 33.9 32.4 30.9 31.1 30.5 29.6 28.8 27.1 26.3 26 41.8 40.3 39.1 37.7 35.4 36.2
Maladies de l’appareil respiratoire 65.4 61.2 64 63.4 62 53 45.4 42.2 44.3 43.5 43.5 35.1 85.5 80.3 83.7 83.3 80.6 70.9
dont grippe 2.7 1.4 3.4 3.2 3.7 1.2 2.4 1.1 2.8 2.5 2.9 0.9 3.1 1.6 4 3.8 4.5 1.5
dont pneumonie 20 19.2 19.4 19.6 19.1 15.4 14.7 13.9 14 13.8 14 10.5 25.4 24.5 24.7 25.4 24.2 20.3
dont maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 18.6 17.6 17.6 17.3 16.7 14.5 11 10.5 10.6 10.7 10.7 8.7 26.3 24.8 24.6 23.8 22.7 20.3
Maladies de l’appareil digestif 36.4 35.9 35.1 34.7 34.9 34.4 25.8 25.2 24.3 24.2 24.3 24.3 46.9 46.6 45.8 45.2 45.4 44.6
dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques 11.4 11.1 10.7 10.5 10.3 10.3 5.6 5.5 5.3 5.1 5 5.1 17.1 16.6 16.1 15.9 15.6 15.5
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 1.9 2 2.1 1.9 2.1 2 1.9 1.9 2 1.8 1.9 1.8 2 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 6 5.9 5.5 5.1 5.3 5.2 5.7 5.4 5.1 4.6 4.8 4.8 6.4 6.3 5.9 5.6 5.7 5.7
Maladies de l’appareil génito-urinaire 15.5 15 15.5 14.8 15.7 16.2 11 10.7 11.1 10.6 10.9 11.7 20.1 19.2 19.9 19 20.5 20.7
dont maladies du rein et de l’uretère 11.6 11 11.4 10.6 11.3 11.4 8.6 8.4 8.6 8 8.2 8.7 14.5 13.7 14.2 13.2 14.5 14
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 2 1.9 2.2 2.1 2.1 2 1.7 1.7 2 1.9 1.8 1.7 2.2 2.1 2.4 2.3 2.3 2.2
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 2.4 2.4 2.3 2.1 2.3 2.2 2.2 2.2 2 1.9 2.1 2 2.7 2.6 2.6 2.3 2.4 2.3
Symptômes et états morbides mal définis 79.8 78.4 81.4 82.9 88.1 86.9 64.1 61.6 64.4 65.6 69.1 68.7 95.6 95.3 98.4 100.2 107 105.1
Causes externes de morbidité et mortalité 59.9 58 57.9 57.2 57 56.4 37 35.3 36.2 35.1 35.2 34.9 82.7 80.7 79.6 79.3 78.9 77.8
dont accidents de transport 5 5 4.8 4.2 4 3.3 2.3 2.3 2 1.8 1.7 1.3 7.8 7.7 7.5 6.5 6.3 5.2
dont chutes accidentelles 11.4 11.2 11.5 12 11.9 11.8 8.6 8.3 8.6 9.2 8.8 8.7 14.2 14.2 14.3 14.9 15 14.9
dont noyades et submersions accidentelles 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 2 2.1 2 2 1.6 1.5
dont suicides et lésions auto-infligées 14.8 13.9 13.4 14.1 13.9 14.1 6.3 5.9 6 6.3 6.1 6.4 23.4 21.9 20.7 22 21.7 21.8

Source : statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données finales avec risques de biais de certaines catégories (voir Méthodologie pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidant et étant décédées en France (Métropole et DROM)

Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2015 pour l'année 2015, version 2016 pour les années 2016, 2017, 2018, et version 2019 pour 2019 et 2020. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid pour 2020). Sont présentées toutes les catégories de niveau 1 de cette nomenclature ainsi que les sous catégories correspondant à au moins 2000 décès chaque année.

Effectifs de décès par cause entre 2015 et 2020 par sexe

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes Ensemble Femmes Hommes
de décès 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Toutes causes 591806 592072 604298 607820 611413 667497 296122 296315 304690 305387 307792 333462 295684 295757 299608 302433 303621 334035
Covid-19 0 0 0 0 0 69249 0 0 0 0 0 34170 0 0 0 0 0 35079
Maladies infectieuses et parasitaires 11221 10504 11605 11304 11853 11056 5868 5505 6109 5979 6219 5710 5353 4999 5496 5325 5634 5346
dont tuberculose 434 403 402 351 347 295 218 195 192 164 161 125 216 208 210 187 186 170
dont sida (maladie VIH) 390 334 237 241 237 202 98 76 65 62 62 56 292 258 172 179 175 146
dont hépatites virales 600 587 773 423 390 351 281 274 274 166 159 131 319 313 499 257 231 220
Tumeurs 169159 171202 171217 170291 171073 170805 72579 74119 74789 74246 75254 75243 96580 97083 96428 96045 95819 95562
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 3924 3936 3809 3713 3527 3636 924 919 923 922 884 904 3000 3017 2886 2791 2643 2732
dont tumeur maligne de l’œsophage 3893 3902 3865 3772 3784 3630 872 897 900 853 888 894 3021 3005 2965 2919 2896 2736
dont tumeur maligne de l’estomac 4559 4602 4612 4614 4474 4258 1606 1605 1651 1632 1643 1548 2953 2997 2961 2982 2831 2710
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 17658 18029 17996 17327 17359 17197 8234 8513 8471 8141 8152 8087 9424 9516 9525 9186 9207 9110
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 8518 8776 8551 8536 8579 8727 2345 2521 2446 2410 2437 2540 6173 6255 6105 6126 6142 6187
dont tumeur maligne du pancréas 10921 11300 11467 11774 12199 12476 5422 5688 5664 5832 6118 6191 5499 5612 5803 5942 6081 6285
dont tumeur maligne du larynx 1091 1069 1000 946 868 827 158 139 119 123 129 100 933 930 881 823 739 727
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 32150 31877 31402 31054 30957 30935 9161 9309 9586 9380 9968 9914 22989 22568 21816 21674 20989 21021
dont mélanome malin de la peau 1850 1748 1767 1762 1825 1756 817 782 787 766 813 751 1033 966 980 996 1012 1005
dont tumeur maligne du sein 12580 12936 13013 12958 12834 13008 12411 12693 12848 12760 12639 12800 169 243 165 198 195 208
dont tumeur maligne du col de l’utérus 763 801 817 858 779 769 763 801 817 858 779 769 0 0 0 0 0 0
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 2755 2838 2903 2910 2886 2845 2755 2838 2903 2910 2886 2844 0 0 0 0 0 1
dont tumeur maligne de l’ovaire 3491 3495 3545 3373 3495 3341 3491 3495 3545 3373 3495 3340 0 0 0 0 0 1
dont tumeur maligne de la prostate 8919 9022 9212 9270 9302 9178 0 0 0 0 0 1 8919 9022 9212 9270 9302 9177
dont tumeur maligne du rein 3640 3597 3612 3443 3325 3483 1270 1276 1261 1247 1207 1217 2370 2321 2351 2196 2118 2266
dont tumeur maligne de la vessie 5230 5349 5146 5332 5218 5345 1219 1274 1250 1318 1224 1265 4011 4075 3896 4014 3994 4080
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central 3885 3964 4087 3812 4064 4035 1724 1711 1758 1689 1726 1714 2161 2253 2329 2123 2338 2321
dont tumeur maligne de la thyroïde 412 378 420 433 388 362 239 215 251 254 237 224 173 163 169 179 151 138
dont maladie de Hodgkin et lymphomes 4843 4869 4936 4670 4766 4875 2179 2202 2235 2005 2043 2116 2664 2667 2701 2665 2723 2759
dont leucémie 5936 6016 6134 6008 6012 6165 2675 2682 2805 2705 2672 2720 3261 3334 3329 3303 3340 3445
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 2207 2291 2570 2876 2784 2802 1252 1282 1439 1526 1486 1550 955 1009 1131 1350 1298 1252
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 21625 21255 22116 21936 22405 23597 11994 11689 12383 12182 12361 12954 9631 9566 9733 9754 10044 10643
dont diabète sucré 12268 11848 11927 11419 11424 12264 6240 6016 6039 5849 5766 6202 6028 5832 5888 5570 5658 6062
Troubles mentaux et du comportement 25407 26014 25918 28014 27842 25386 15046 15737 15703 16915 16880 15450 10361 10277 10215 11099 10962 9936
dont démence 19309 19755 19661 21306 21003 18595 12713 13204 13199 14177 14144 12693 6596 6551 6462 7129 6859 5902
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 2594 2577 2460 2680 2672 2472 503 538 480 549 509 423 2091 2039 1980 2131 2163 2049
Maladies du système nerveux et des organes des sens 38008 38881 39570 39644 38808 37615 23303 23642 24011 23776 22968 22299 14705 15239 15559 15868 15840 15316
dont maladie de Parkinson 6192 6642 6826 6912 6828 7013 2774 2922 2995 2989 2847 3032 3418 3720 3831 3923 3981 3981
dont maladie d’Alzheimer 20872 21111 20962 20457 19251 18243 15185 15291 15223 14852 13950 13273 5687 5820 5739 5605 5301 4970
Maladies de l’appareil circulatoire 144787 143530 143622 143653 138628 134761 77710 77037 77264 76985 74387 71132 67077 66493 66358 66668 64241 63629
dont cardiopathies ischémiques 33969 33016 33029 32477 31731 31092 13842 13345 13341 13093 12626 12003 20127 19671 19688 19384 19105 19089
dont autres maladies du cœur 53623 53184 53652 54918 50894 48060 30640 30408 30657 31330 29324 27170 22983 22776 22995 23588 21570 20890
dont maladies cérébrovasculaires 32176 32213 31776 31780 31969 31112 18918 18807 18703 18554 18495 17955 13258 13406 13073 13226 13474 13157
dont autres maladies cardio-neurovasculaires 25019 25117 25165 24478 24034 24497 14310 14477 14563 14008 13942 14004 10709 10640 10602 10470 10092 10493
Maladies de l’appareil respiratoire 42734 41333 44757 45108 45510 38708 21459 20544 22501 22318 22893 18425 21275 20789 22256 22790 22617 20283
dont grippe 1915 961 2501 2297 2795 871 1158 515 1437 1220 1511 442 757 446 1064 1077 1284 429
dont pneumonie 13371 13305 13920 14313 14518 11559 7276 7160 7526 7565 7908 5896 6095 6145 6394 6748 6610 5663
dont maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 11637 11345 11661 11757 11627 10092 4871 4766 4958 5083 5124 4160 6766 6579 6703 6674 6503 5932
Maladies de l’appareil digestif 23990 24177 24170 24398 24885 24977 11171 11205 11133 11290 11475 11581 12819 12972 13037 13108 13410 13396
dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques 7056 6914 6775 6749 6715 6777 1962 1949 1902 1878 1860 1899 5094 4965 4873 4871 4855 4878
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 1379 1489 1623 1519 1656 1639 888 942 1037 958 1040 1018 491 547 586 561 616 621
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 4206 4154 4002 3779 3987 4023 2564 2476 2402 2228 2373 2380 1642 1678 1600 1551 1614 1643
Maladies de l’appareil génito-urinaire 10098 10122 10857 10645 11456 12090 5171 5226 5630 5506 5763 6259 4927 4896 5227 5139 5693 5831
dont maladies du rein et de l’uretère 7637 7572 8105 7695 8333 8579 4059 4077 4347 4116 4312 4602 3578 3495 3758 3579 4021 3977
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité 40 40 41 39 32 41 40 40 41 39 32 41 0 0 0 0 0 0
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 1571 1501 1685 1622 1558 1443 678 662 756 716 671 617 893 839 929 906 887 826
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 1694 1675 1624 1489 1600 1502 801 813 749 708 778 732 893 862 875 781 822 770
Symptômes et états morbides mal définis 54689 55443 59519 62011 67316 67770 29691 29843 32321 33723 36551 37170 24998 25600 27198 28288 30765 30600
Causes externes de morbidité et mortalité 38991 38460 39402 39492 40020 40032 15907 15553 16422 16292 16661 16731 23084 22907 22980 23200 23359 23301
dont accidents de transport 3199 3186 3054 2692 2568 2144 794 799 717 657 594 482 2405 2387 2337 2035 1974 1662
dont chutes accidentelles 7684 7781 8262 8902 9008 9073 4072 4057 4427 4828 4805 4836 3612 3724 3835 4074 4203 4237
dont noyades et submersions accidentelles 904 920 884 857 719 668 283 271 267 240 211 187 621 649 617 617 508 481
dont suicides et lésions auto-infligées 9118 8591 8367 8868 8822 8986 2139 2018 2089 2192 2167 2249 6979 6573 6278 6676 6655 6737

Source : statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données finales avec risques de biais de certaines catégories (voir Méthodologie pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidant et étant décédées en France (Métropole et DROM)

Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2015 pour l'année 2015, version 2016 pour les années 2016, 2017, 2018, et version 2019 pour 2019 et 2020. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid pour 2020). Sont présentées toutes les catégories de niveau 1 de cette nomenclature ainsi que les sous catégories correspondant à au moins 2000 décès chaque année.

Taux standardisés de mortalité par cause entre 2015 et 2020 par âge

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes Moins de 65 ans 65-84 ans 85 ans et plus
de décès 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Toutes causes 197.6 194.4 191.3 189.7 185.1 188.3 2213.8 2166 2148.9 2115.8 2092.2 2268.1 14282.7 13778.9 13757.4 13568.5 13381.9 14684.5
COVID-19 0 0 0 0 0 8.1 0 0 0 0 0 231.9 0 0 0 0 0 1896.1
Maladies infectieuses et parasitaires 3 2.8 2.9 2.6 2.6 2.4 39.5 35.4 37.4 35.8 37.7 35 304.6 276.4 303.7 295.2 305.2 276.3
dont tuberculose 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6 1.2 1.4 1.3 0.9 0.9 11.1 11.6 11.2 7.7 9.4 6.4
dont sida (maladie vih) 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.4 0.2
dont hépatites virales 0.5 0.5 0.7 0.4 0.3 0.3 2.4 2.1 2.9 1.4 1.3 1.3 4.4 5 5.1 3.7 4 3.1
Tumeurs 81.2 79.6 77.5 74.8 72.7 70.2 857.7 851.2 834.6 817.7 807.6 794.1 2326.7 2331.3 2303.4 2272 2255.7 2259.4
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 3.5 3.5 3.2 3 2.6 2.7 17.4 17 16.5 16.1 15.7 15.9 26.1 24.3 25.8 25.5 24.9 24.4
dont tumeur maligne de l’œsophage 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 21.2 20.9 20.6 19.7 19.8 18.3 33.2 35.6 33.3 32.9 32.6 33.1
dont tumeur maligne de l’estomac 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 23.7 23.5 22.8 22.2 21.3 19.7 60.5 59.5 57.2 56.4 53.1 49.6
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 6.1 6.1 6 5.7 5.7 5.5 88 87.7 85.1 81 79.2 76.5 304.1 302.4 299.1 280.5 277 278
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 4.1 4 3.7 3.6 3.6 3.5 51.9 52.1 50 50.2 48 48.4 78.9 84.7 83.9 78.7 82.6 82.1
dont tumeur maligne du pancréas 4.6 4.8 4.6 4.6 4.7 4.8 61.4 62.3 62.4 63.2 63.9 64.4 114.2 113.8 113.8 116.3 117.4 120.6
dont tumeur maligne du larynx 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 5.6 5.4 5.2 4.8 4.4 4.1 10.5 10 9.9 7.9 7.4 7.5
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 22.6 21.4 20.2 19.4 18.5 17.4 173.3 170.3 166.9 164 161.8 162.4 216.7 221.6 219.7 211.1 211.2 209.9
dont mélanome malin de la peau 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.1 8.5 7.8 7.8 7.9 7.7 7.1 22.5 18.6 20.3 20.8 20.8 20.5
dont tumeur maligne du sein 7.1 7.3 7.4 7.2 7 7 47.6 47.5 46.4 45.7 43.6 44 118.8 120 117.8 116.3 117.5 116.6
dont tumeur maligne du col de l’utérus 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2.3 2.2 2.3 2.5 2.2 2.2 2.9 3.2 3.1 3.8 2.9 2.8
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 1 1 1 1.1 1 0.9 13 13.1 12.6 12.5 12.5 12.4 25.5 26.2 27.7 25.7 25 25.4
dont tumeur maligne de l’ovaire 1.6 1.4 1.6 1.6 1.4 1.4 16.8 17 16.3 15.3 15.9 14.9 24.1 24.8 25.3 21.6 24.4 22.8
dont tumeur maligne de la prostate 1.1 0.9 1.1 1 1 0.9 50.8 49.2 48.1 47.2 46.1 44.9 321.8 324.9 321.3 317.5 310.5 303.2
dont tumeur maligne du rein 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 19 18.4 18.2 16.8 15.8 16.7 53.3 54.2 51.5 51 49.3 51.4
dont tumeur maligne de la vessie 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 28.9 28.9 26.6 27 26.3 25.9 121 122.7 117.1 118 112.8 119.9
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central 3.2 3.3 3.3 3 3.2 3.2 18.4 18.8 19 17.3 18.2 17.8 16.3 15.6 16.6 17.6 17 14.8
dont tumeur maligne de la thyroïde 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2 1.9 2.2 2.2 1.7 1.7 5.4 5.1 4.6 5.5 4.9 4.6
dont maladie de Hodgkin et lymphomes 1.7 1.5 1.6 1.4 1.4 1.4 25.2 25.7 25.3 23.6 23.1 23.4 80.4 76.9 73.2 74.2 75 77.2
dont leucémie 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 31.2 31.1 30.4 29.3 29.3 28.5 104.8 103.7 106.6 103.5 102.4 107.9
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 6.7 6.8 7.6 9.5 8.7 7.9 63.7 65.5 74 71.1 71.8 75.4
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 4.7 4.6 4.5 4.2 4.1 4.4 80.5 76.1 76.9 72.1 72.7 76.4 574.1 549.1 553.8 562.6 560.8 575.6
dont diabète sucré 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 53.9 49.9 49.5 44.2 43.9 47.4 289.3 278 270.2 267.7 257.8 267.8
Troubles mentaux et du comportement 5.5 5.7 5.4 5.9 5.7 5.5 62 58.4 57.3 60.2 60.8 54 827.9 818.8 785.2 830 787.2 694.9
dont démence 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 42.7 39.2 38 40.2 39.4 33.8 754.8 751.4 714.9 759.8 717.2 620.7
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 3.4 3.3 3.1 3.3 3.2 3.1 7.6 7.3 7.3 8.2 8.5 7.3 6.8 6.9 5.2 7.2 6.3 4.8
Maladies du système nerveux et des organes des sens 6.1 6 6.2 6.3 6 5.8 128.8 131 128.8 128.7 126.6 124 1060.8 1040.1 1038.3 1005.7 952 895.1
dont maladie de Parkinson 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 29.2 32.4 31 31 29.7 30.3 184.4 183.9 192.1 190 188.2 187.5
dont maladie d’Alzheimer 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 50.2 49.3 46.5 44.9 42.2 41 723.3 703.6 683.2 647.6 589.8 540
Maladies de l’appareil circulatoire 24.9 24.3 23.4 23.9 22.3 22.4 481.7 461.6 446.7 435.6 413.1 397.5 4441.3 4254.8 4147.7 4031.9 3800.1 3619
dont cardiopathies ischémiques 8.7 8.5 8.5 8.3 8.1 8.2 136.2 128.4 123.9 119.8 118.1 114.4 920.6 869.5 848.5 811.8 754.1 724.3
dont autres maladies du cœur 6.6 6.4 6 6.4 5.2 5 149.1 142.6 137.2 137.1 120.5 113 1877.7 1788.8 1774.3 1752.3 1617.8 1506.8
dont maladies cérébrovasculaires 5.1 4.8 4.4 4.8 4.8 4.8 112.8 111.2 107.2 104.9 103.4 99.7 910.3 886.1 845 817.3 809.8 765.1
dont autres maladies cardio-neurovasculaires 4.5 4.6 4.5 4.5 4.2 4.5 83.6 79.4 78.3 73.7 71.1 70.4 732.6 710.4 679.9 650.5 618.4 622.8
Maladies de l’appareil respiratoire 5.7 6 5.7 6.6 6 5.3 149.8 143.9 146 145.9 142.1 128.2 1413.3 1278.8 1383.6 1331.5 1321.8 1076.4
dont grippe 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.3 5.2 3.3 6.5 7.4 7.9 2.8 62.6 21.1 81.2 56 77.5 19
dont pneumonie 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1 35.4 35.8 34.3 34.2 33.6 29.2 525.4 488 505.5 511.2 498.6 385.5
dont maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 2.2 2.2 2.1 2.4 2.2 1.9 52.2 49.6 48.9 48.9 47.4 42.7 320 298.5 304.3 280.3 274.2 228.5
