Cette page présente les tendances récentes de mortalité par causes, effectifs et taux standardisés de mortalité. Les données des années 2018 et 2019 sont finales. (maj 19  décembre 2023, prochaine maj prévue décembre 2024 au plus tard.)

 

Méthodologie

-Hebbache, Z. et al (2024) Rapport de production - Année de décès 2021 - Document de travail du CépiDc n4/2024

-Zambetta, E. et al (2023) Codage des causes de décès de 2018 et 2019 en CIM10 - Approche combinant deep learning, système expert et codage manuel ciblé - Document de travail CépiDc n2/2023

-Hebbache, Z. et al (2023) Rapport de production – Années de décès 2018 et 2019 – Données définitives - Document de travail du CépiDc n3/2023

- Clanché, Razakamanana, Coudin, Robert, "Les statistiques provisoires sur les causes de décès en 2018 et 2019, une nouvelle méthode de codage faisant appel à l'intelligence artificielle", Drees Méthode n°8 

- "Report on provisional 2018 and 2019 CoD data partly predicted by deep learning", French metadata on Eurostat website

 

Analyses

2021

Communiqué de presse

Fouillet A, Ghosn W, Rivera C, Clanché F, Coudin É. Grandes causes de mortalité en France en 2021 et tendances récentes. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(26):554-69.

Cadillac M, Clanché F, Coudin E, Fouillet A, Riviera C. Les grandes causes de décès en France en 2021 : une année encore fortement impactée par le Covid-19. Études et Résultats. 2023;(1288)

2020

Fouillet A, Ghosn W, Naouri D, Coudin E. Covid-19 : troisième cause de décès en France en 2020, quand les autres grandes causes baissent.

Naouri, D., Fouillet, A., Ghosn, W., Coudin, E. (2022, décembre). Covid-19 : troisième cause de décès en France en 2020, quand les autres grandes causes de décès baissent.

Taux standardisés de mortalité par cause entre 2016 et 2021 par sexe

Le taux standardisé de décès selon l’âge correspond à la proportion fictive de personnes décédées dans l’année si la population avait la même structure d’âge qu’une population de référence, ici la European Standard Population (Eurostat, 2013). Il permet les comparaisons temporelles ou entre populations n'ayant pas la même structure par âge.

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes Ensemble Femmes Hommes
de décès 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Toutes causes 869,2 863,3 851,6 839,2 904,3 885,5 649 648,3 637,7 630,5 671,3 657,1 1089,4 1078,3 1065,6 1047,9 1137,3 1113,9
Covid-19 - - - - 93,4 82,9 - - - - 64,5 56,6 - - - - 122,2 109,3
dont Covid-19 (U07.1 et U07.2) - - - - 93,4 82,8 - - - - 64,5 56,6 - - - - 122,2 109,2
dont autres Covid-19 (U10.9 et U12.9) - - - - - 0,1 - - - - - 0,0 - - - - - 0,1
Maladies infectieuses et parasitaires 15,2 16,3 15,6 16,1 14,8 14,7 11,8 12,6 12,1 12,4 11,2 11,1 18,6 20 19 19,8 18,4 18,2
dont tuberculose 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5
dont sida (maladie vih) 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
dont hépatites virales 0,9 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 1,1 1,7 0,8 0,8 0,7 0,6
Tumeurs 267,1 261,9 256 252,2 248 243,3 187,8 186,5 182,4 182 179,6 177,3 346,3 337,3 329,6 322,4 316,5 309,2
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 6,3 6 5,8 5,4 5,5 5,1 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 10,1 9,6 9,2 8,6 8,7 8
dont tumeur maligne de l’œsophage 6,3 6,2 5,9 5,9 5,5 5,5 2,3 2,3 2,1 2,2 2,2 2,1 10,4 10,1 9,7 9,5 8,8 8,8
dont tumeur maligne de l’estomac 7,3 7,2 7 6,7 6,3 6,3 4,1 4,1 4 4 3,7 3,5 10,6 10,3 10,1 9,5 8,9 9,1
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 27,4 26,8 25,4 25 24,4 23,6 20,4 19,9 18,9 18,7 18,3 17,9 34,4 33,7 31,9 31,2 30,4 29,4
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 14,2 13,6 13,4 13,2 13,1 13 6,4 6,1 6 5,9 6,1 6 22 21,1 20,7 20,4 20,2 20
dont tumeur maligne du pancréas 17,3 17,2 17,4 17,6 17,8 18 14,7 14,3 14,5 15 15 15,2 19,9 20,1 20,2 20,2 20,6 20,7
dont tumeur maligne du larynx 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,2 3 2,7 2,4 2,3 2,2
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 51,7 50,1 48,7 47,6 46,9 45,4 25,5 26 25 26,3 25,7 25,3 78 74,3 72,4 69 68,1 65,5
dont mélanome malin de la peau 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,8 2 2 1,9 2 1,8 2,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5
dont tumeur maligne du sein 16,9 16,8 16,5 16 16 15,5 33 33 32,3 31,3 31,4 30,4 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6
dont tumeur maligne du col de l’utérus 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1 2,3 2,3 2,4 2,2 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 7,3 7,4 7,3 7,1 6,9 7 0 0 0 0 0 0
dont tumeur maligne de l’ovaire 4,7 4,7 4,4 4,5 4,2 4,2 9,3 9,3 8,8 8,9 8,4 8,4 0 0 0 0 0 0
dont tumeur maligne de la prostate 17,2 17,1 16,8 16,4 15,9 15,7 - - - - - - 34,5 34,2 33,6 32,9 31,9 31,4
dont tumeur maligne du rein 5,7 5,7 5,3 4,9 5,1 5 3,1 3,1 3 2,8 2,8 2,5 8,3 8,2 7,5 7,1 7,5 7,4
dont tumeur maligne de la vessie 9 8,5 8,5 8,2 8,3 7,7 2,9 2,8 2,9 2,7 2,7 2,6 15,1 14,1 14,1 13,8 13,9 12,7
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central 6,2 6,3 5,8 6,1 6 5,9 4,8 4,9 4,6 4,7 4,6 4,6 7,7 7,8 7 7,6 7,4 7,2
dont tumeur maligne de la thyroïde 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
dont maladie de hodgkin et lymphomes 7,5 7,4 7 7 7 6,7 5,4 5,3 4,7 4,7 4,9 4,8 9,7 9,5 9,2 9,2 9,2 8,7
dont leucémie 9,3 9,3 8,9 8,8 8,9 8,4 6,5 6,6 6,3 6,2 6,1 6,1 12,1 11,9 11,6 11,4 11,6 10,7
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 30,4 30,5 29,7 29,7 30,9 30,9 24,9 25,5 24,3 24,2 25,2 25,1 35,9 35,5 35,1 35,2 36,7 36,8
dont diabète sucré 17,4 17 16 15,7 16,5 16,6 13,1 12,8 12,1 11,7 12,5 12,3 21,6 21,2 19,8 19,6 20,6 20,8
Troubles mentaux et du comportement 35 33,8 35,7 34,6 31 29,5 30,8 29,6 31,2 30,5 27,5 25,9 39,1 37,9 40,2 38,7 34,5 33
dont démence 25,6 24,4 25,9 24,8 21,4 19,7 24,7 23,7 24,8 24,2 21,4 19,9 26,5 25,2 27,1 25,3 21,4 19,6
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 4,1 3,9 4,2 4,2 3,8 4,1 1,5 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3 6,6 6,4 6,9 6,9 6,5 6,9
Maladies du système nerveux et des organes des sens 53,1 52,8 52,1 50,2 48,1 45,8 49 48,6 47,5 45,1 43,7 41,5 57,2 57 56,7 55,3 52,5 50
dont maladie de parkinson 10,2 10,2 10,2 9,9 10 9,5 6,3 6,3 6,2 5,8 6,1 5,9 14,2 14,2 14,1 14 13,8 13
dont maladie d’alzheimer 26,2 25,2 24 22,1 20,7 18,4 29,4 28,4 27,2 25 23,7 21,4 22,9 22 20,9 19,2 17,6 15,5
Maladies de l’appareil circulatoire 204,4 198,4 194,1 183,2 176,1 177,7 155,7 150,9 147,4 139,4 131,5 132,8 253,1 245,9 240,8 226,9 220,7 222,6
dont cardiopathies ischémiques 50,4 49,1 47,3 45,5 44,1 43,8 27,8 26,9 26 24,8 23,3 23,1 73,1 71,3 68,6 66,1 65 64,5
dont autres maladies du cœur 74,1 72,5 72,3 65,1 60,9 63,1 59,3 57,6 57,5 52,3 47,6 49,4 88,8 87,4 87 78 74,2 76,8
dont maladies cérébrovasculaires 44,9 42,9 42,1 41,7 39,9 39,6 39 37,7 36,8 36 34,5 34,1 50,8 48,2 47,5 47,3 45,3 45,1
dont autres maladies de l’appareil circulatoire 34,9 33,9 32,4 30,9 31,1 31,2 29,6 28,8 27,1 26,3 26 26,2 40,3 39,1 37,7 35,4 36,2 36,2
Maladies de l’appareil respiratoire 61,2 64 63,4 62 53 49,4 42,2 44,3 43,5 43,5 35,1 32,6 80,3 83,7 83,3 80,6 70,9 66,1
dont grippe 1,4 3,4 3,2 3,7 1,2 0,1 1,1 2,8 2,5 2,9 0,9 0,1 1,6 4 3,8 4,5 1,5 0,1
dont pneumonie 19,2 19,4 19,6 19,1 15,4 13,7 13,9 14 13,8 14 10,5 9,1 24,5 24,7 25,4 24,2 20,3 18,3
dont maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 17,6 17,6 17,3 16,7 14,5 14,3 10,5 10,6 10,7 10,7 8,7 8,8 24,8 24,6 23,8 22,7 20,3 19,8
Maladies de l’appareil digestif 35,9 35,1 34,7 34,9 34,4 35 25,2 24,3 24,2 24,3 24,3 24,3 46,6 45,8 45,2 45,4 44,6 45,7
dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques 11,1 10,7 10,5 10,3 10,3 10,4 5,5 5,3 5,1 5 5,1 5,1 16,6 16,1 15,9 15,6 15,5 15,8
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 2 2,1 1,9 2,1 2 1,9 1,9 2 1,8 1,9 1,8 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 2
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 5,9 5,5 5,1 5,3 5,2 5,6 5,4 5,1 4,6 4,8 4,8 5,1 6,3 5,9 5,6 5,7 5,7 6,1
Maladies de l’appareil génito-urinaire 15 15,5 14,8 15,7 16,2 16,8 10,7 11,1 10,6 10,9 11,7 12,2 19,2 19,9 19 20,5 20,7 21,4
dont maladies du rein et de l’uretère 11 11,4 10,6 11,3 11,4 11,6 8,4 8,6 8 8,2 8,7 8,8 13,7 14,2 13,2 14,5 14 14,4
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - -
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 1,9 2,2 2,1 2,1 2 2 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8 2,1 2,4 2,3 2,3 2,2 2,3
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 2,4 2,3 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2 1,9 2,1 2 1,9 2,6 2,6 2,3 2,4 2,3 2,4
Symptômes et états morbides mal définis 78,4 81,4 82,9 88,1 86,9 87,4 61,6 64,4 65,6 69,1 68,7 69 95,3 98,4 100,2 107 105,1 105,8
Causes externes de morbidité et mortalité 58 57,9 57,2 57 56,4 57,1 35,3 36,2 35,1 35,2 34,9 35,2 80,7 79,6 79,3 78,9 77,8 78,9
dont accidents de transport 5 4,8 4,2 4 3,3 3,6 2,3 2 1,8 1,7 1,3 1,5 7,7 7,5 6,5 6,3 5,2 5,7
dont chutes accidentelles 11,2 11,5 12 11,9 11,8 12,5 8,3 8,6 9,2 8,8 8,7 9,5 14,2 14,3 14,9 15 14,9 15,6
dont noyade et submersion accidentelles 1,4 1,4 1,3 1,1 1 1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 2,1 2 2 1,6 1,5 1,5
dont suicides et lésions auto-infligées 13,9 13,4 14,1 13,9 14,1 13,9 5,9 6 6,3 6,1 6,4 6,2 21,9 20,7 22 21,7 21,8 21,7

Source : statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données finales avec risques de biais pour certaines catégories (voir Méthodologie pour en savoir plus). Pour 2018, 2019 et 2021, le codage des causes de décès combine codage automatique par système expert (Iris/Muse), codage manuel assisté et codage par prédiction de réseaux de neurones profonds (voir Méthodologie pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidant et étant décédées en France (Métropole et DROM)

Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2015 pour l'année 2015, version 2016 pour les années 2016, 2017, 2018, et version 2019 à partir de 2019. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid à partir de 2020). Sont présentées toutes les catégories de niveau 1 de cette nomenclature ainsi que les sous catégories correspondant à au moins 2000 décès chaque année.

Effectifs de décès par cause entre 2016 et 2021 par sexe

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes Ensemble Femmes Hommes
de décès 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Toutes causes 592 072 604 298 607 820 611 413 667 497 660 168 296 315 304 690 305 387 307 792 333 462 327 556 295 757 299 608 302 433 303 621 334 035 332 612
Covid-19 - - - - 69 249 60 895 - - - - 34 170 28 629 - - - - 35 079 32 266
dont Covid-19 (U07.1 et U07.2) - - - - 69 249 60 850 - - - - 34 170 28 609 - - - - 35 079 32 241
dont autres Covid-19 (U10.9 et U12.9) - - - - - 45 - - - - - 20 - - - - - 25
Maladies infectieuses et parasitaires 10 504 11 605 11 304 11 853 11 056 11 054 5 505 6 109 5 979 6 219 5 710 5 675 4 999 5 496 5 325 5 634 5 346 5 379
dont tuberculose 403 402 351 347 295 282 195 192 164 161 125 128 208 210 187 186 170 154
dont sida (maladie vih) 334 237 241 237 202 212 76 65 62 62 56 61 258 172 179 175 146 151
dont hépatites virales 587 773 423 390 351 307 274 274 166 159 131 130 313 499 257 231 220 177
Tumeurs 171 202 171 217 170 291 171 073 170 805 169 910 74 119 74 789 74 246 75 254 75 243 75 170 97 083 96 428 96 045 95 819 95 562 94 740
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 3 936 3 809 3 713 3 527 3 636 3 414 919 923 922 884 904 867 3 017 2 886 2 791 2 643 2 732 2 547
dont tumeur maligne de l’œsophage 3 902 3 865 3 772 3 784 3 630 3 642 897 900 853 888 894 884 3 005 2 965 2 919 2 896 2 736 2 758
dont tumeur maligne de l’estomac 4 602 4 612 4 614 4 474 4 258 4 276 1 605 1 651 1 632 1 643 1 548 1 481 2 997 2 961 2 982 2 831 2 710 2 795
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 18 029 17 996 17 327 17 359 17 197 16 941 8 513 8 471 8 141 8 152 8 087 7 980 9 516 9 525 9 186 9 207 9 110 8 961
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 8 776 8 551 8 536 8 579 8 727 8 734 2 521 2 446 2 410 2 437 2 540 2 493 6 255 6 105 6 126 6 142 6 187 6 241
dont tumeur maligne du pancréas 11 300 11 467 11 774 12 199 12 476 12 732 5 688 5 664 5 832 6 118 6 191 6 331 5 612 5 803 5 942 6 081 6 285 6 401
dont tumeur maligne du larynx 1 069 1 000 946 868 827 823 139 119 123 129 100 124 930 881 823 739 727 699
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 31 877 31 402 31 054 30 957 30 935 30 440 9 309 9 586 9 380 9 968 9 914 9 918 22 568 21 816 21 674 20 989 21 021 20 522
dont mélanome malin de la peau 1 748 1 767 1 762 1 825 1 756 1 920 782 787 766 813 751 840 966 980 996 1 012 1 005 1 080
dont tumeur maligne du sein 12 936 13 013 12 958 12 834 13 008 12 818 12 693 12 848 12 760 12 639 12 800 12 637 243 165 198 195 208 181
dont tumeur maligne du col de l’utérus 801 817 858 779 769 771 801 817 858 779 769 771 - - - - - -
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 2 838 2 903 2 910 2 886 2 845 2 921 2 838 2 903 2 910 2 886 2 844 2 921 - - - - 1 -
dont tumeur maligne de l’ovaire 3 495 3 545 3 373 3 495 3 341 3 411 3 495 3 545 3 373 3 495 3 340 3 411 - - - - 1 -
dont tumeur maligne de la prostate 9 022 9 212 9 270 9 302 9 178 9 217 - - - - 1 - 9 022 9 212 9 270 9 302 9 177 9 217
dont tumeur maligne du rein 3 597 3 612 3 443 3 325 3 483 3 393 1 276 1 261 1 247 1 207 1 217 1 128 2 321 2 351 2 196 2 118 2 266 2 265
dont tumeur maligne de la vessie 5 349 5 146 5 332 5 218 5 345 5 019 1 274 1 250 1 318 1 224 1 265 1 216 4 075 3 896 4 014 3 994 4 080 3 803
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central 3 964 4 087 3 812 4 064 4 035 4 044 1 711 1 758 1 689 1 726 1 714 1 763 2 253 2 329 2 123 2 338 2 321 2 281
dont tumeur maligne de la thyroïde 378 420 433 388 362 386 215 251 254 237 224 245 163 169 179 151 138 141
dont maladie de hodgkin et lymphomes 4 869 4 936 4 670 4 766 4 875 4 765 2 202 2 235 2 005 2 043 2 116 2 122 2 667 2 701 2 665 2 723 2 759 2 643
dont leucémie 6 016 6 134 6 008 6 012 6 165 5 906 2 682 2 805 2 705 2 672 2 720 2 686 3 334 3 329 3 303 3 340 3 445 3 220
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 21 255 22 116 21 936 22 405 23 597 23 844 11 689 12 383 12 182 12 361 12 954 12 993 9 566 9 733 9 754 10 044 10 643 10 851
dont diabète sucré 11 848 11 927 11 419 11 424 12 264 12 379 6 016 6 039 5 849 5 766 6 202 6 171 5 832 5 888 5 570 5 658 6 062 6 208
Troubles mentaux et du comportement 26 014 25 918 28 014 27 842 25 386 24 256 15 737 15 703 16 915 16 880 15 450 14 563 10 277 10 215 11 099 10 962 9 936 9 693
dont démence 19 755 19 661 21 306 21 003 18 595 17 403 13 204 13 199 14 177 14 144 12 693 11 917 6 551 6 462 7 129 6 859 5 902 5 486
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) 2 577 2 460 2 680 2 672 2 472 2 696 538 480 549 509 423 492 2 039 1 980 2 131 2 163 2 049 2 204
Maladies du système nerveux et des organes des sens 38 881 39 570 39 644 38 808 37 615 36 090 23 642 24 011 23 776 22 968 22 299 21 200 15 239 15 559 15 868 15 840 15 316 14 890
dont maladie de Parkinson 6 642 6 826 6 912 6 828 7 013 6 758 2 922 2 995 2 989 2 847 3 032 2 928 3 720 3 831 3 923 3 981 3 981 3 830
dont maladie d’Alzheimer 21 111 20 962 20 457 19 251 18 243 16 536 15 291 15 223 14 852 13 950 13 273 12 098 5 820 5 739 5 605 5 301 4 970 4 438
Maladies de l’appareil circulatoire 143 530 143 622 143 653 138 628 134 761 137 716 77 037 77 264 76 985 74 387 71 132 72 499 66 493 66 358 66 668 64 241 63 629 65 217
dont cardiopathies ischémiques 33 016 33 029 32 477 31 731 31 092 31 259 13 345 13 341 13 093 12 626 12 003 11 973 19 671 19 688 19 384 19 105 19 089 19 286
dont autres maladies du cœur 53 184 53 652 54 918 50 894 48 060 50 493 30 408 30 657 31 330 29 324 27 170 28 517 22 776 22 995 23 588 21 570 20 890 21 976
dont maladies cérébrovasculaires 32 213 31 776 31 780 31 969 31 112 31 127 18 807 18 703 18 554 18 495 17 955 17 814 13 406 13 073 13 226 13 474 13 157 13 313
dont autres maladies de l’appareil circulatoire 25 117 25 165 24 478 24 034 24 497 24 837 14 477 14 563 14 008 13 942 14 004 14 195 10 640 10 602 10 470 10 092 10 493 10 642
Maladies de l’appareil respiratoire 41 333 44 757 45 108 45 510 38 708 36 349 20 544 22 501 22 318 22 893 18 425 17 063 20 789 22 256 22 790 22 617 20 283 19 286
dont grippe 961 2 501 2 297 2 795 871 81 515 1 437 1 220 1 511 442 46 446 1 064 1 077 1 284 429 35
dont pneumonie 13 305 13 920 14 313 14 518 11 559 10 412 7 160 7 526 7 565 7 908 5 896 5 195 6 145 6 394 6 748 6 610 5 663 5 217
dont maladies chroniques des voies respiratoires inférieures 11 345 11 661 11 757 11 627 10 092 10 112 4 766 4 958 5 083 5 124 4 160 4 201 6 579 6 703 6 674 6 503 5 932 5 911
Maladies de l’appareil digestif 24 177 24 170 24 398 24 885 24 977 25 688 11 205 11 133 11 290 11 475 11 581 11 785 12 972 13 037 13 108 13 410 13 396 13 903
dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques 6 914 6 775 6 749 6 715 6 777 6 960 1 949 1 902 1 878 1 860 1 899 1 912 4 965 4 873 4 871 4 855 4 878 5 048
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané 1 489 1 623 1 519 1 656 1 639 1 623 942 1 037 958 1 040 1 018 1 037 547 586 561 616 621 586
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 4 154 4 002 3 779 3 987 4 023 4 388 2 476 2 402 2 228 2 373 2 380 2 582 1 678 1 600 1 551 1 614 1 643 1 806
Maladies de l’appareil génito-urinaire 10 122 10 857 10 645 11 456 12 090 12 662 5 226 5 630 5 506 5 763 6 259 6 544 4 896 5 227 5 139 5 693 5 831 6 118
dont maladies du rein et de l’uretère 7 572 8 105 7 695 8 333 8 579 8 821 4 077 4 347 4 116 4 312 4 602 4 684 3 495 3 758 3 579 4 021 3 977 4 137
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité 40 41 39 32 41 49 40 41 39 32 41 49 - - - - - -
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale 1 501 1 685 1 622 1 558 1 443 1 519 662 756 716 671 617 663 839 929 906 887 826 856
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques 1 675 1 624 1 489 1 600 1 502 1 509 813 749 708 778 732 702 862 875 781 822 770 807
Symptômes et états morbides mal définis 55 443 59 519 62 011 67 316 67 770 69 148 29 843 32 321 33 723 36 551 37 170 37 925 25 600 27 198 28 288 30 765 30 600 31 223
Causes externes de morbidité et mortalité 38 460 39 402 39 492 40 020 40 032 40 904 15 553 16 422 16 292 16 661 16 731 17 053 22 907 22 980 23 200 23 359 23 301 23 851
dont accidents de transport 3 186 3 054 2 692 2 568 2 144 2 377 799 717 657 594 482 546 2 387 2 337 2 035 1 974 1 662 1 831
dont chutes accidentelles 7 781 8 262 8 902 9 008 9 073 9 802 4 057 4 427 4 828 4 805 4 836 5 307 3 724 3 835 4 074 4 203 4 237 4 495
dont noyade et submersion accidentelles 920 884 857 719 668 639 271 267 240 211 187 169 649 617 617 508 481 470
dont suicides et lésions auto-infligées 8 591 8 367 8 868 8 822 8 986 8 951 2 018 2 089 2 192 2 167 2 249 2 199 6 573 6 278 6 676 6 655 6 737 6 752

Source : statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données finales avec risques de biais pour certaines catégories (voir Méthodologie pour en savoir plus). Pour 2018, 2019 et 2021, le codage des causes de décès combine codage automatique par système expert (Iris/Muse), codage manuel assisté et codage par prédiction de réseaux de neurones profonds (voir Méthodologie pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidant et étant décédées en France (Métropole et DROM)

Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2015 pour l'année 2015, version 2016 pour les années 2016, 2017, 2018, et version 2019 à partir de 2019. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid à partir de 2020). Sont présentées toutes les catégories de niveau 1 de cette nomenclature ainsi que les sous catégories correspondant à au moins 2000 décès chaque année.

Taux standardisés de mortalité par cause entre 2016 et 2021 par âge

Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées

Causes Moins de 65 ans 65-84 ans 85 ans et plus
de décès 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Toutes causes 194,4 191,3 189,7 185,1 188,3 189,4 2166,0 2148,9 2115,8 2092,2 2268,1 2263,8 13778,9 13757,4 13568,5 13381,9 14684,5 13925,3
Covid-19 - - - - 8,1 9,6 - - - - 231,9 226,5 - - - - 1896,1 1467,5
dont Covid-19 (U07.1 et U07.2) - - - - 8,1 9,6 - - - - 231,9 226,3 - - - - 1896,1 1466,7
dont autres Covid-19 (U10.9 et U12.9) - - - - - 0,0 - - - - - 0,2 - - - - - 0,8
Maladies infectieuses et parasitaires 2,8 2,9 2,6 2,6 2,4 2,3 35,4 37,4 35,8 37,7 35 35,8 276,4 303,7 295,2 305,2 276,3 269,0
dont tuberculose 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 1,4 1,3 0,9 0,9 0,9 11,6 11,2 7,7 9,4 6,4 5,9
dont sida (maladie vih) 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,3
dont hépatites virales 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 2,1 2,9 1,4 1,3 1,3 1,0 5,0 5,1 3,7 4,0 3,1 3,1
Tumeurs 79,6 77,5 74,8 72,7 70,2 67,9 851,2 834,6 817,7 807,6 794,1 785,5 2331,3 2303,4 2272 2255,7 2259,4 2202,8
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx 3,5 3,2 3 2,6 2,7 2,3 17,0 16,5 16,1 15,7 15,9 15,2 24,3 25,8 25,5 24,9 24,4 24,1
dont tumeur maligne de l’œsophage 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 20,9 20,6 19,7 19,8 18,3 18,7 35,6 33,3 32,9 32,6 33,1 31,2
dont tumeur maligne de l’estomac 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 23,5 22,8 22,2 21,3 19,7 19,9 59,5 57,2 56,4 53,1 49,6 48,8
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus 6,1 6,0 5,7 5,7 5,5 5,4 87,7 85,1 81,0 79,2 76,5 75,5 302,4 299,1 280,5 277,0 278,0 259,8
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques 4,0 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 52,1 50,0 50,2 48,0 48,4 48,0 84,7 83,9 78,7 82,6 82,1 81,6
dont tumeur maligne du pancréas 4,8 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 62,3 62,4 63,2 63,9 64,4 64,9 113,8 113,8 116,3 117,4 120,6 120,8
dont tumeur maligne du larynx 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 5,4 5,2 4,8 4,4 4,1 4,4 10 9,9 7,9 7,4 7,5 7,0
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon 21,4 20,2 19,4 18,5 17,4 16,4 170,3 166,9 164,0 161,8 162,4 159,5 221,6 219,7 211,1 211,2 209,9 204,2
dont mélanome malin de la peau 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 7,8 7,8 7,9 7,7 7,1 8,0 18,6 20,3 20,8 20,8 20,5 21
dont tumeur maligne du sein 7,3 7,4 7,2 7,0 7,0 6,6 47,5 46,4 45,7 43,6 44 41,9 120 117,8 116,3 117,5 116,6 123,3
dont tumeur maligne du col de l’utérus 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 2,1 3,2 3,1 3,8 2,9 2,8 3,4
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 13,1 12,6 12,5 12,5 12,4 12,4 26,2 27,7 25,7 25,0 25,4 25,9
dont tumeur maligne de l’ovaire 1,4 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 17,0 16,3 15,3 15,9 14,9 14,9 24,8 25,3 21,6 24,4 22,8 23,7
dont tumeur maligne de la prostate 0,9 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 49,2 48,1 47,2 46,1 44,9 45,6 324,9 321,3 317,5 310,5 303,2 290
dont tumeur maligne du rein 1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 18,4 18,2 16,8 15,8 16,7 15,6 54,2 51,5 51 49,3 51,4 49,4
dont tumeur maligne de la vessie 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,0 28,9 26,6 27 26,3 25,9 24,3 122,7 117,1 118 112,8 119,9 110,1
