Cette page présente les tendances récentes de mortalité par causes, effectifs et taux standardisés de mortalité. (dernière mise à jour le 8 juillet 2025, prochaine mise à jour prévue en juin 2026.)
Méthodologie
-Ruptures de série dans le codage des causes de décès
Analyses
2023
2022
Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées.
Causes de décès | Ensemble | Femmes | Hommes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Toutes causes | 607 820 | 611 413 | 667 497 | 660 168 | 673 190 | 637 082 | 305 387 | 307 792 | 333 462 | 327 556 | 338 073 | 319 875 | 302 433 | 303 621 | 334 035 | 332 612 | 335 117 | 317 207 |
Maladies infectieuses et parasitaires | 11 304 | 11 853 | 11 056 | 11 054 | 12 374 | 12 787 | 5 979 | 6 219 | 5 710 | 5 675 | 6 377 | 6 452 | 5 325 | 5 634 | 5 346 | 5 379 | 5 997 | 6 335 |
dont tuberculose | 351 | 347 | 295 | 282 | 253 | 249 | 164 | 161 | 125 | 128 | 109 | 109 | 187 | 186 | 170 | 154 | 144 | 140 |
dont sida (maladie VIH) | 241 | 237 | 202 | 212 | 211 | 228 | 62 | 62 | 56 | 61 | 51 | 65 | 179 | 175 | 146 | 151 | 160 | 163 |
dont hépatites virales | 423 | 390 | 351 | 307 | 337 | 258 | 166 | 159 | 131 | 130 | 151 | 94 | 257 | 231 | 220 | 177 | 186 | 164 |
dont autres maladies infectieuses et parasitaires | 10 289 | 10 879 | 10 208 | 10 253 | 11 573 | 12 052 | 5 587 | 5 837 | 5 398 | 5 356 | 6 066 | 6 184 | 4 702 | 5 042 | 4 810 | 4 897 | 5 507 | 5 868 |
Tumeurs | 170 291 | 171 073 | 170 805 | 169 910 | 171 630 | 171 870 | 74 246 | 75 254 | 75 243 | 75 170 | 76 308 | 76 716 | 96 045 | 95 819 | 95 562 | 94 740 | 95 322 | 95 154 |
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | 3 713 | 3 527 | 3 636 | 3 414 | 3 644 | 3 586 | 922 | 884 | 904 | 867 | 992 | 928 | 2 791 | 2 643 | 2 732 | 2 547 | 2 652 | 2 658 |
dont tumeur maligne de l’œsophage | 3 772 | 3 784 | 3 630 | 3 642 | 3 794 | 3 577 | 853 | 888 | 894 | 884 | 927 | 909 | 2 919 | 2 896 | 2 736 | 2 758 | 2 867 | 2 668 |
dont tumeur maligne de l’estomac | 4 614 | 4 474 | 4 258 | 4 276 | 4 221 | 4 285 | 1 632 | 1 643 | 1 548 | 1 481 | 1 528 | 1 511 | 2 982 | 2 831 | 2 710 | 2 795 | 2 693 | 2 774 |
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus | 17 327 | 17 359 | 17 197 | 16 941 | 16 975 | 16 930 | 8 141 | 8 152 | 8 087 | 7 980 | 7 998 | 8 007 | 9 186 | 9 207 | 9 110 | 8 961 | 8 977 | 8 923 |
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 8 536 | 8 579 | 8 727 | 8 734 | 9 030 | 8 905 | 2 410 | 2 437 | 2 540 | 2 493 | 2 616 | 2 633 | 6 126 | 6 142 | 6 187 | 6 241 | 6 414 | 6 272 |
dont tumeur maligne du pancréas | 11 774 | 12 199 | 12 476 | 12 732 | 12 931 | 13 375 | 5 832 | 6 118 | 6 191 | 6 331 | 6 463 | 6 730 | 5 942 | 6 081 | 6 285 | 6 401 | 6 468 | 6 645 |
dont tumeur maligne du larynx | 946 | 868 | 827 | 823 | 861 | 911 | 123 | 129 | 100 | 124 | 128 | 129 | 823 | 739 | 727 | 699 | 733 | 782 |
dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon | 31 054 | 30 957 | 30 935 | 30 440 | 30 896 | 31 167 | 9 380 | 9 968 | 9 914 | 9 918 | 10 318 | 10 699 | 21 674 | 20 989 | 21 021 | 20 522 | 20 578 | 20 468 |
dont mélanome malin de la peau | 1 762 | 1 825 | 1 756 | 1 920 | 1 922 | 1 904 | 766 | 813 | 751 | 840 | 867 | 800 | 996 | 1 012 | 1 005 | 1 080 | 1 055 | 1 104 |
dont tumeur maligne du sein | 12 958 | 12 834 | 13 008 | 12 818 | 12 963 | 12 994 | 12 760 | 12 639 | 12 800 | 12 637 | 12 757 | 12 765 | 198 | 195 | 208 | 181 | 206 | 229 |
dont tumeur maligne du col de l’utérus | 858 | 779 | 769 | 771 | 836 | 756 | 858 | 779 | 769 | 771 | 836 | 755 | - | - | - | - | - | 1 |
dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus | 2 910 | 2 886 | 2 845 | 2 921 | 2 958 | 2 869 | 2 910 | 2 886 | 2 844 | 2 921 | 2 958 | 2 869 | - | - | 1 | - | - | - |
dont tumeur maligne de l’ovaire | 3 373 | 3 495 | 3 341 | 3 411 | 3 476 | 3 420 | 3 373 | 3 495 | 3 340 | 3 411 | 3 476 | 3 420 | - | - | 1 | - | - | - |
dont tumeur maligne de la prostate | 9 270 | 9 302 | 9 178 | 9 217 | 9 228 | 9 009 | - | - | 1 | - | - | 7 | 9 270 | 9 302 | 9 177 | 9 217 | 9 228 | 9 002 |
dont tumeur maligne du rein | 3 443 | 3 325 | 3 483 | 3 393 | 3 201 | 3 245 | 1 247 | 1 207 | 1 217 | 1 128 | 1 083 | 1 112 | 2 196 | 2 118 | 2 266 | 2 265 | 2 118 | 2 133 |
dont tumeur maligne de la vessie | 5 332 | 5 218 | 5 345 | 5 019 | 4 868 | 5 212 | 1 318 | 1 224 | 1 265 | 1 216 | 1 191 | 1 244 | 4 014 | 3 994 | 4 080 | 3 803 | 3 677 | 3 968 |
dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central | 3 812 | 4 064 | 4 035 | 4 044 | 4 270 | 4 259 | 1 689 | 1 726 | 1 714 | 1 763 | 1 797 | 1 797 | 2 123 | 2 338 | 2 321 | 2 281 | 2 473 | 2 462 |
dont tumeur maligne de la thyroïde | 433 | 388 | 362 | 386 | 395 | 396 | 254 | 237 | 224 | 245 | 236 | 232 | 179 | 151 | 138 | 141 | 159 | 164 |
dont maladie de Hodgkin et lymphomes | 4 670 | 4 766 | 4 875 | 4 765 | 4 859 | 4 851 | 2 005 | 2 043 | 2 116 | 2 122 | 2 091 | 2 084 | 2 665 | 2 723 | 2 759 | 2 643 | 2 768 | 2 767 |
dont leucémie | 6 008 | 6 012 | 6 165 | 5 906 | 5 963 | 6 105 | 2 705 | 2 672 | 2 720 | 2 686 | 2 694 | 2 697 | 3 303 | 3 340 | 3 445 | 3 220 | 3 269 | 3 408 |
dont autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et hématopoïétique | 3 296 | 3 352 | 3 283 | 3 214 | 3 187 | 3 058 | 1 567 | 1 598 | 1 538 | 1 516 | 1 499 | 1 421 | 1 729 | 1 754 | 1 745 | 1 698 | 1 688 | 1 637 |
dont autres tumeurs malignes | 22 739 | 23 339 | 23 018 | 23 587 | 23 617 | 23 500 | 9 618 | 9 868 | 9 932 | 10 153 | 10 137 | 10 185 | 13 121 | 13 471 | 13 086 | 13 434 | 13 480 | 13 315 |
dont tumeurs non-malignes (bénignes et incertaines) | 7 691 | 7 741 | 7 656 | 7 536 | 7 535 | 7 556 | 3 883 | 3 848 | 3 834 | 3 683 | 3 716 | 3 782 | 3 808 | 3 893 | 3 822 | 3 853 | 3 819 | 3 774 |
Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 2 876 | 2 784 | 2 802 | 2 564 | 2 909 | 2 833 | 1 526 | 1 486 | 1 550 | 1 424 | 1 666 | 1 577 | 1 350 | 1 298 | 1 252 | 1 140 | 1 243 | 1 256 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 21 936 | 22 405 | 23 597 | 23 844 | 25 513 | 25 118 | 12 182 | 12 361 | 12 954 | 12 993 | 14 073 | 13 721 | 9 754 | 10 044 | 10 643 | 10 851 | 11 440 | 11 397 |
dont diabète sucré | 11 419 | 11 424 | 12 264 | 12 379 | 12 430 | 12 197 | 5 849 | 5 766 | 6 202 | 6 171 | 6 172 | 5 913 | 5 570 | 5 658 | 6 062 | 6 208 | 6 258 | 6 284 |
dont autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 10 517 | 10 981 | 11 333 | 11 465 | 13 083 | 12 921 | 6 333 | 6 595 | 6 752 | 6 822 | 7 901 | 7 808 | 4 184 | 4 386 | 4 581 | 4 643 | 5 182 | 5 113 |
Troubles mentaux et du comportement | 28 014 | 27 842 | 25 386 | 24 256 | 25 588 | 24 865 | 16 915 | 16 880 | 15 450 | 14 563 | 15 502 | 15 020 | 11 099 | 10 962 | 9 936 | 9 693 | 10 086 | 9 845 |
dont démence | 21 306 | 21 003 | 18 595 | 17 403 | 18 138 | 17 465 | 14 177 | 14 144 | 12 693 | 11 917 | 12 528 | 12 062 | 7 129 | 6 859 | 5 902 | 5 486 | 5 610 | 5 403 |
dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) | 2 680 | 2 672 | 2 472 | 2 696 | 2 853 | 2 685 | 549 | 509 | 423 | 492 | 579 | 513 | 2 131 | 2 163 | 2 049 | 2 204 | 2 274 | 2 172 |
dont pharmacodépendance, toxicomanie | 219 | 241 | 229 | 259 | 282 | 337 | 40 | 34 | 43 | 36 | 54 | 55 | 179 | 207 | 186 | 223 | 228 | 282 |
dont autres troubles mentaux et du comportement | 3 809 | 3 926 | 4 090 | 3 898 | 4 315 | 4 378 | 2 149 | 2 193 | 2 291 | 2 118 | 2 341 | 2 390 | 1 660 | 1 733 | 1 799 | 1 780 | 1 974 | 1 988 |
Maladies du système nerveux et des organes des sens | 39 644 | 38 808 | 37 615 | 36 090 | 37 976 | 36 785 | 23 776 | 22 968 | 22 299 | 21 200 | 22 252 | 21 249 | 15 868 | 15 840 | 15 316 | 14 890 | 15 724 | 15 536 |
dont maladie de Parkinson | 6 912 | 6 828 | 7 013 | 6 758 | 7 367 | 7 039 | 2 989 | 2 847 | 3 032 | 2 928 | 3 145 | 2 978 | 3 923 | 3 981 | 3 981 | 3 830 | 4 222 | 4 061 |
dont maladie d’Alzheimer | 20 457 | 19 251 | 18 243 | 16 536 | 16 909 | 16 047 | 14 852 | 13 950 | 13 273 | 12 098 | 12 417 | 11 610 | 5 605 | 5 301 | 4 970 | 4 438 | 4 492 | 4 437 |
dont autres maladies du système nerveux et des organes des sens | 12 275 | 12 729 | 12 359 | 12 796 | 13 700 | 13 699 | 5 935 | 6 171 | 5 994 | 6 174 | 6 690 | 6 661 | 6 340 | 6 558 | 6 365 | 6 622 | 7 010 | 7 038 |
Maladies de l’appareil circulatoire | 143 653 | 138 628 | 134 761 | 137 716 | 140 173 | 136 239 | 76 985 | 74 387 | 71 132 | 72 499 | 74 368 | 72 078 | 66 668 | 64 241 | 63 629 | 65 217 | 65 805 | 64 161 |
dont infarctus aigu du myocarde | 13 450 | 13 270 | 12 922 | 13 232 | 13 040 | 12 507 | 5 439 | 5 310 | 4 981 | 5 076 | 5 080 | 4 739 | 8 011 | 7 960 | 7 941 | 8 156 | 7 960 | 7 768 |
dont autres cardiopathies ischémiques | 19 027 | 18 461 | 18 170 | 18 027 | 18 168 | 17 521 | 7 654 | 7 316 | 7 022 | 6 897 | 6 916 | 6 597 | 11 373 | 11 145 | 11 148 | 11 130 | 11 252 | 10 924 |
dont autres maladies du cœur | 54 918 | 50 894 | 48 060 | 50 493 | 51 652 | 50 324 | 31 330 | 29 324 | 27 170 | 28 517 | 29 480 | 28 907 | 23 588 | 21 570 | 20 890 | 21 976 | 22 172 | 21 417 |
dont maladies cérébrovasculaires | 31 780 | 31 969 | 31 112 | 31 127 | 31 576 | 30 660 | 18 554 | 18 495 | 17 955 | 17 814 | 18 196 | 17 490 | 13 226 | 13 474 | 13 157 | 13 313 | 13 380 | 13 170 |
dont autres maladies de l’appareil circulatoire | 24 478 | 24 034 | 24 497 | 24 837 | 25 737 | 25 227 | 14 008 | 13 942 | 14 004 | 14 195 | 14 696 | 14 345 | 10 470 | 10 092 | 10 493 | 10 642 | 11 041 | 10 882 |
Maladies de l’appareil respiratoire | 45 108 | 45 510 | 38 709 | 36 349 | 45 071 | 47 048 | 22 318 | 22 893 | 18 425 | 17 063 | 22 136 | 23 511 | 22 790 | 22 617 | 20 284 | 19 286 | 22 935 | 23 537 |
dont grippe | 2 297 | 2 795 | 871 | 81 | 2 097 | 1 992 | 1 220 | 1 511 | 442 | 46 | 1 214 | 1 138 | 1 077 | 1 284 | 429 | 35 | 883 | 854 |
dont pneumonie | 14 313 | 14 518 | 11 559 | 10 412 | 13 832 | 15 575 | 7 565 | 7 908 | 5 896 | 5 195 | 7 218 | 8 375 | 6 748 | 6 610 | 5 663 | 5 217 | 6 614 | 7 200 |
dont asthme | 847 | 840 | 719 | 712 | 770 | 770 | 583 | 593 | 485 | 481 | 531 | 529 | 264 | 247 | 234 | 231 | 239 | 241 |
dont autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 10 910 | 10 787 | 9 373 | 9 400 | 10 716 | 10 957 | 4 500 | 4 531 | 3 675 | 3 720 | 4 437 | 4 599 | 6 410 | 6 256 | 5 698 | 5 680 | 6 279 | 6 358 |
dont autres maladies de l’appareil respiratoire | 16 741 | 16 570 | 16 187 | 15 744 | 17 656 | 17 754 | 8 450 | 8 350 | 7 927 | 7 621 | 8 736 | 8 870 | 8 291 | 8 220 | 8 260 | 8 123 | 8 920 | 8 884 |
Maladies de l’appareil digestif | 24 398 | 24 885 | 24 977 | 25 688 | 27 186 | 26 672 | 11 290 | 11 475 | 11 581 | 11 785 | 12 405 | 12 253 | 13 108 | 13 410 | 13 396 | 13 903 | 14 781 | 14 419 |
dont ulcère gastro-duodénal | 819 | 815 | 837 | 766 | 898 | 966 | 427 | 390 | 397 | 362 | 423 | 460 | 392 | 425 | 440 | 404 | 475 | 506 |
dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques | 6 749 | 6 715 | 6 777 | 6 960 | 7 190 | 6 661 | 1 878 | 1 860 | 1 899 | 1 912 | 1 951 | 1 795 | 4 871 | 4 855 | 4 878 | 5 048 | 5 239 | 4 866 |
dont autres maladies de l’appareil digestif | 16 830 | 17 355 | 17 363 | 17 962 | 19 098 | 19 045 | 8 985 | 9 225 | 9 285 | 9 511 | 10 031 | 9 998 | 7 845 | 8 130 | 8 078 | 8 451 | 9 067 | 9 047 |
Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1 519 | 1 656 | 1 639 | 1 623 | 1 893 | 2 063 | 958 | 1 040 | 1 018 | 1 037 | 1 178 | 1 289 | 561 | 616 | 621 | 586 | 715 | 774 |
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 3 779 | 3 987 | 4 023 | 4 388 | 4 695 | 4 884 | 2 228 | 2 373 | 2 380 | 2 582 | 2 706 | 2 831 | 1 551 | 1 614 | 1 643 | 1 806 | 1 989 | 2 053 |
dont arthrite rhumatoïde et ostéoarthrite | 585 | 528 | 583 | 499 | 593 | 609 | 433 | 406 | 433 | 375 | 447 | 441 | 152 | 122 | 150 | 124 | 146 | 168 |
dont autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 3 194 | 3 459 | 3 440 | 3 889 | 4 102 | 4 275 | 1 795 | 1 967 | 1 947 | 2 207 | 2 259 | 2 390 | 1 399 | 1 492 | 1 493 | 1 682 | 1 843 | 1 885 |
Maladies de l’appareil génito-urinaire | 10 645 | 11 456 | 12 090 | 12 662 | 13 468 | 13 424 | 5 506 | 5 763 | 6 259 | 6 544 | 6 874 | 6 790 | 5 139 | 5 693 | 5 831 | 6 118 | 6 594 | 6 634 |
dont maladies du rein et de l’uretère | 7 695 | 8 333 | 8 579 | 8 821 | 9 152 | 8 914 | 4 116 | 4 312 | 4 602 | 4 684 | 4 870 | 4 733 | 3 579 | 4 021 | 3 977 | 4 137 | 4 282 | 4 181 |
dont autres maladies de l’appareil génito-urinaire | 2 950 | 3 123 | 3 511 | 3 841 | 4 316 | 4 510 | 1 390 | 1 451 | 1 657 | 1 860 | 2 004 | 2 057 | 1 560 | 1 672 | 1 854 | 1 981 | 2 312 | 2 453 |
Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité | 39 | 32 | 41 | 49 | 50 | 43 | 39 | 32 | 41 | 49 | 50 | 43 | - | - | - | - | - | - |
Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 1 622 | 1 558 | 1 443 | 1 519 | 1 451 | 1 426 | 716 | 671 | 617 | 663 | 635 | 643 | 906 | 887 | 826 | 856 | 816 | 783 |
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 1 489 | 1 600 | 1 502 | 1 509 | 1 669 | 1 666 | 708 | 778 | 732 | 702 | 806 | 822 | 781 | 822 | 770 | 807 | 863 | 844 |
Symptômes et états morbides mal définis | 62 011 | 67 316 | 67 770 | 69 148 | 75 453 | 69 868 | 33 723 | 36 551 | 37 170 | 37 925 | 42 090 | 39 130 | 28 288 | 30 765 | 30 600 | 31 223 | 33 363 | 30 738 |
dont syndrome de la mort subite du nourrisson | 184 | 132 | 114 | 110 | 155 | 137 | 79 | 59 | 46 | 40 | 62 | 65 | 105 | 73 | 68 | 70 | 93 | 72 |
dont causes inconnues ou non précisées | 30 442 | 34 736 | 34 657 | 34 093 | 36 549 | 32 971 | 14 652 | 16 884 | 16 993 | 16 718 | 18 264 | 16 579 | 15 790 | 17 852 | 17 664 | 17 375 | 18 285 | 16 392 |
dont autres symptômes et états morbides mal définis | 31 385 | 32 448 | 32 999 | 34 945 | 38 749 | 36 760 | 18 992 | 19 608 | 20 131 | 21 167 | 23 764 | 22 486 | 12 393 | 12 840 | 12 868 | 13 778 | 14 985 | 14 274 |
Causes externes de morbidité et mortalité | 39 492 | 40 020 | 40 032 | 40 904 | 44 800 | 45 269 | 16 292 | 16 661 | 16 731 | 17 053 | 18 800 | 18 904 | 23 200 | 23 359 | 23 301 | 23 851 | 26 000 | 26 365 |
dont accidents de transport | 2 692 | 2 568 | 2 144 | 2 377 | 2 531 | 2 450 | 657 | 594 | 482 | 546 | 591 | 572 | 2 035 | 1 974 | 1 662 | 1 831 | 1 940 | 1 878 |
dont chutes accidentelles | 8 902 | 9 008 | 9 073 | 9 802 | 11 073 | 11 459 | 4 828 | 4 805 | 4 836 | 5 307 | 5 990 | 6 092 | 4 074 | 4 203 | 4 237 | 4 495 | 5 083 | 5 367 |
dont noyade et submersion accidentelles | 857 | 719 | 668 | 639 | 750 | 698 | 240 | 211 | 187 | 169 | 208 | 174 | 617 | 508 | 481 | 470 | 542 | 524 |
dont intoxications accidentelles | 1 366 | 1 236 | 1 505 | 1 580 | 1 698 | 1 414 | 620 | 525 | 586 | 639 | 674 | 564 | 746 | 711 | 919 | 941 | 1 024 | 850 |
dont autres accidents | 13 240 | 14 085 | 14 271 | 14 521 | 16 081 | 15 711 | 6 528 | 7 059 | 7 222 | 7 157 | 7 948 | 7 728 | 6 712 | 7 026 | 7 049 | 7 364 | 8 133 | 7 983 |
dont suicides et lésions auto-infligées | 8 868 | 8 822 | 8 986 | 8 951 | 9 200 | 8 868 | 2 192 | 2 167 | 2 249 | 2 199 | 2 275 | 2 197 | 6 676 | 6 655 | 6 737 | 6 752 | 6 925 | 6 671 |
dont homicides | 437 | 474 | 472 | 536 | 527 | 532 | 122 | 136 | 121 | 157 | 123 | 134 | 315 | 338 | 351 | 379 | 404 | 398 |
dont événements dont l’intention n’est pas déterminée | 1 275 | 1 394 | 1 552 | 1 511 | 1 776 | 2 932 | 266 | 339 | 408 | 448 | 484 | 891 | 1 009 | 1 055 | 1 144 | 1 063 | 1 292 | 2 041 |
dont autres causes externes de morbidité et mortalité | 1 855 | 1 714 | 1 361 | 987 | 1 164 | 1 205 | 839 | 825 | 640 | 431 | 507 | 552 | 1 016 | 889 | 721 | 556 | 657 | 653 |
Covid-19 : U071-U072,U109,U129 | - | - | 69 249 | 60 895 | 41 291 | 14 222 | - | - | 34 170 | 28 629 | 19 847 | 6 846 | - | - | 35 079 | 32 266 | 21 444 | 7 376 |
dont Covid-19 : U071-U072 | - | - | 69 249 | 60 850 | 41 274 | 14 221 | - | - | 34 170 | 28 609 | 19 835 | 6 845 | - | - | 35 079 | 32 241 | 21 439 | 7 376 |
dont autres Covid-19 : U109,U129 | - | - | - | 45 | 17 | 1 | - | - | - | 20 | 12 | 1 | - | - | - | 25 | 5 | - |
Lecture : En 2023, 6 634 hommes résidents en France sont décédés de maladies de l’appareil génito-urinaire en France. Parmi ceux-là, 4 181 hommes sont décédés spécifiquement de maladies du rein et de l’uretère.
Source : Statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc - Pour 2018 et 2019, données finales avec risques de biais pour certaines catégories (voir Méthodologie pour en savoir plus). Pour 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023, le codage des causes de décès combine codage automatique par système expert (Iris/Muse), codage manuel assisté et codage par prédiction de réseaux de neurones profonds (voir Méthodologie pour en savoir plus).
Champ : Décès de personnes résidentes et étant décédées en France (Métropole et DROM).
Note : Classification CIM 10 y compris règles de choix de la cause initiale - version 2016 pour l'année 2018, et version 2019 à partir de 2019. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid à partir de 2020). Des modifications des règles codage peuvent induire des ruptures de séries. Notamment, à compter des décès de 2019 suivant les prescriptions de l'OMS, les causes initiales d’arrêt cardiaque I46.0 « arrêt cardiaque réanimé avec succès » et I46.9 « arrêt cardiaque sans précision » (classées dans autres maladies du coeur) ne sont plus autorisées et sont codées en R99 (Causes inconnues ou non précisées). À partir de 2023 lorsque le volet médical contient des indices indiquant une cause externe bien que le texte rédigé par le certificateur soit peu informatif, le décès est désormais classé en « cause externe dont l’intention est indéterminée » et non plus en « Causes inconues et non précisées». Pour plus d'informations voir Ruptures de séries.
Le taux standardisé de décès correspond à la proportion fictive de personnes décédées dans l’année si la population avait la même structure d’âge qu’une population de référence, ici la European Standard Population (Eurostat, 2013). Le taux standardisé Ensemble suppose la même population standard pour les femmes et pour les hommes, il s'agit d'un taux standardisé par sexe et par âge. Il permet les comparaisons temporelles ou entre populations n'ayant pas la même structure par sexe et âge.
Appuyer sur le + pour déplier le tableau par causes plus détaillées
Causes de décès | Ensemble | Femmes | Hommes | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(p) | 2023(p) | |
Toutes causes | 851,6 | 839,2 | 904,5 | 886,0 | 887,6 | 828,3 | 637,7 | 630,5 | 671,6 | 658,3 | 668,5 | 628,5 | 1 065,6 | 1 047,9 | 1 137,5 | 1 113,6 | 1 106,7 | 1 028,2 |
Maladies infectieuses et parasitaires | 15,6 | 16,1 | 14,8 | 14,7 | 16,2 | 16,5 | 12,1 | 12,4 | 11,2 | 11,1 | 12,4 | 12,3 | 19,0 | 19,8 | 18,4 | 18,2 | 20,0 | 20,8 |
dont tuberculose | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
dont sida (maladie VIH) | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
dont hépatites virales | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
dont autres maladies infectieuses et parasitaires | 14,1 | 14,7 | 13,6 | 13,5 | 15,1 | 15,5 | 11,2 | 11,6 | 10,5 | 10,4 | 11,7 | 11,7 | 17,0 | 17,8 | 16,6 | 16,7 | 18,5 | 19,3 |
Tumeurs | 256,0 | 252,2 | 248,1 | 243,3 | 242,1 | 238,6 | 182,4 | 182,0 | 179,6 | 177,5 | 178,2 | 177,1 | 329,6 | 322,4 | 316,5 | 309,2 | 305,9 | 300,1 |
dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 5,2 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 9,2 | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 8,2 |
dont tumeur maligne de l’œsophage | 5,9 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 9,7 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,3 |
dont tumeur maligne de l’estomac | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 10,1 | 9,5 | 8,9 | 9,1 | 8,6 | 8,7 |
dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus | 25,4 | 25,0 | 24,4 | 23,7 | 23,3 | 23,0 | 18,9 | 18,7 | 18,3 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 31,9 | 31,2 | 30,4 | 29,4 | 28,9 | 28,3 |
dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,2 | 12,8 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 20,7 | 20,4 | 20,2 | 20,0 | 20,3 | 19,4 |
dont tumeur maligne du pancréas | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 17,9 | 18,2 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,3 | 15,8 | 20,2 | 20,2 | 20,6 | 20,7 | 20,5 | 20,7 |
dont tumeur maligne du larynx | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
