Cette page présente les tendances récentes de mortalité par causes, par le biais de deux indicateurs, les effectifs et taux standardisés de mortalité.
Méthodologie
- Boulet, P. et al. (2025), Rapport de production - Année de décès 2023, Document de travail du CépiDc n°6/2025
- Godet, F. (2025), Définitions des indicateurs sur les causes de décès utilisés sur le site du CépiDc, Fiche méthodologique du CépiDc
- Godet, F. (2025), Taux standardisé de mortalité – un indicateur permettant les comparaisons dans le temps et l’espace, Fiche méthodologique du CépiDc
- Ruptures de série dans le codage des causes de décès
Analyses
- 2024
- Communiqué de presse
- Fouillet A, Aubineau Y, Costemalle V, Chaput H, Méthy N., Grandes causes de mortalité en France en 2024 et tendances récentes, Bull Épidémiol Hebd., 2026;(15):326-352.
- Godet F, Costemalle V, Aubineau Y, Fouillet A, Causes de décès en France : nouvelle baisse de la mortalité en 2024 malgré une hausse de celle due aux maladies respiratoires, DREES, Études et Résultats n°1375
- Godet F, Costemalle V, Fouillet A, Aubineau Y, Chaput H, Méthy N., Un tiers des décès sont associés à des comorbidités ou à des antécédents médicaux en 2024, DREES, Études et Résultats n°1376
- 2023
- Communiqué de presse
- Fouillet A, Aubineau Y, Godet F, Costemalle V, Coudin É., Grandes causes de mortalité en France en 2023 et tendances récentes, Bull Épidémiol Hebd., 2025;(13):218-243.
- Godet F, Costemalle V, Aubineau Y, Fouillet A, Coudin É., Causes de décès en France en 2023 : des disparités territoriales, DREES, Études et Résultats n°1342
L'Autorité de la Statistique publique (ASP) a labellisé les séries statistiques annuelles d'effectifs de décès et de taux standardisés de mortalité par son avis du 13 février 2026, après examen de la demande de labellisation par le comité du label (avis du 18 décembre 2025).
Appuyer sur le + pour déplier le tableau et obtenir des résultats par causes plus détaillées.
| Causes de décès | Ensemble | Femmes | Hommes | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Toutes causes | 611 413 | 667 497 | 660 168 | 673 190 | 637 082 | 641 046 | 307 792 | 333 462 | 327 556 | 338 073 | 319 875 | 321 476 | 303 621 | 334 035 | 332 612 | 335 117 | 317 207 | 319 570 |
| Maladies infectieuses et parasitaires | 11 853 | 11 056 | 11 054 | 12 374 | 12 787 | 13 481 | 6 219 | 5 710 | 5 675 | 6 377 | 6 452 | 6 895 | 5 634 | 5 346 | 5 379 | 5 997 | 6 335 | 6 586 |
| dont tuberculose | 347 | 295 | 282 | 253 | 249 | 258 | 161 | 125 | 128 | 109 | 109 | 93 | 186 | 170 | 154 | 144 | 140 | 165 |
| dont sida (maladie VIH) | 237 | 202 | 212 | 211 | 228 | 201 | 62 | 56 | 61 | 51 | 65 | 58 | 175 | 146 | 151 | 160 | 163 | 143 |
| dont hépatites virales | 390 | 351 | 307 | 337 | 258 | 211 | 159 | 131 | 130 | 151 | 94 | 76 | 231 | 220 | 177 | 186 | 164 | 135 |
| dont autres maladies infectieuses et parasitaires | 10 879 | 10 208 | 10 253 | 11 573 | 12 052 | 12 811 | 5 837 | 5 398 | 5 356 | 6 066 | 6 184 | 6 668 | 5 042 | 4 810 | 4 897 | 5 507 | 5 868 | 6 143 |
| Tumeurs | 171 073 | 170 805 | 169 910 | 171 630 | 171 870 | 173 502 | 75 254 | 75 243 | 75 170 | 76 308 | 76 716 | 77 315 | 95 819 | 95 562 | 94 740 | 95 322 | 95 154 | 96 187 |
| dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | 3 527 | 3 636 | 3 414 | 3 644 | 3 586 | 3 446 | 884 | 904 | 867 | 992 | 928 | 922 | 2 643 | 2 732 | 2 547 | 2 652 | 2 658 | 2 524 |
| dont tumeur maligne de l’œsophage | 3 784 | 3 630 | 3 642 | 3 794 | 3 577 | 3 626 | 888 | 894 | 884 | 927 | 909 | 865 | 2 896 | 2 736 | 2 758 | 2 867 | 2 668 | 2 761 |
| dont tumeur maligne de l’estomac | 4 474 | 4 258 | 4 276 | 4 221 | 4 285 | 4 031 | 1 643 | 1 548 | 1 481 | 1 528 | 1 511 | 1 356 | 2 831 | 2 710 | 2 795 | 2 693 | 2 774 | 2 675 |
| dont tumeur maligne du côlon, rectum et anus | 17 359 | 17 197 | 16 941 | 16 975 | 16 930 | 17 159 | 8 152 | 8 087 | 7 980 | 7 998 | 8 007 | 8 042 | 9 207 | 9 110 | 8 961 | 8 977 | 8 923 | 9 117 |
| dont tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques | 8 579 | 8 727 | 8 734 | 9 030 | 8 905 | 8 985 | 2 437 | 2 540 | 2 493 | 2 616 | 2 633 | 2 571 | 6 142 | 6 187 | 6 241 | 6 414 | 6 272 | 6 414 |
| dont tumeur maligne du pancréas | 12 199 | 12 476 | 12 732 | 12 931 | 13 375 | 13 922 | 6 118 | 6 191 | 6 331 | 6 463 | 6 730 | 6 881 | 6 081 | 6 285 | 6 401 | 6 468 | 6 645 | 7 041 |
| dont tumeur maligne du larynx | 868 | 827 | 823 | 861 | 911 | 872 | 129 | 100 | 124 | 128 | 129 | 122 | 739 | 727 | 699 | 733 | 782 | 750 |
| dont tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon | 30 957 | 30 935 | 30 440 | 30 896 | 31 167 | 31 459 | 9 968 | 9 914 | 9 918 | 10 318 | 10 699 | 10 982 | 20 989 | 21 021 | 20 522 | 20 578 | 20 468 | 20 477 |
| dont mélanome malin de la peau | 1 825 | 1 756 | 1 920 | 1 922 | 1 904 | 1 998 | 813 | 751 | 840 | 867 | 800 | 804 | 1 012 | 1 005 | 1 080 | 1 055 | 1 104 | 1 194 |
| dont tumeur maligne du sein | 12 834 | 13 008 | 12 818 | 12 963 | 12 994 | 12 907 | 12 639 | 12 800 | 12 637 | 12 757 | 12 765 | 12 703 | 195 | 208 | 181 | 206 | 229 | 204 |
| dont tumeur maligne du col de l’utérus | 779 | 769 | 771 | 836 | 756 | 760 | 779 | 769 | 771 | 836 | 755 | 760 | - | - | - | - | 1 | - |
| dont tumeur maligne d’autres parties de l’utérus | 2 886 | 2 845 | 2 921 | 2 958 | 2 869 | 2 938 | 2 886 | 2 844 | 2 921 | 2 958 | 2 869 | 2 938 | - | 1 | - | - | - | - |
| dont tumeur maligne de l’ovaire | 3 495 | 3 341 | 3 411 | 3 476 | 3 420 | 3 409 | 3 495 | 3 340 | 3 411 | 3 476 | 3 420 | 3 409 | - | 1 | - | - | - | - |
| dont tumeur maligne de la prostate | 9 302 | 9 178 | 9 217 | 9 228 | 9 009 | 9 130 | - | 1 | - | - | 7 | - | 9 302 | 9 177 | 9 217 | 9 228 | 9 002 | 9 130 |
| dont tumeur maligne du rein | 3 325 | 3 483 | 3 393 | 3 201 | 3 245 | 3 288 | 1 207 | 1 217 | 1 128 | 1 083 | 1 112 | 1 064 | 2 118 | 2 266 | 2 265 | 2 118 | 2 133 | 2 224 |
| dont tumeur maligne de la vessie | 5 218 | 5 345 | 5 019 | 4 868 | 5 212 | 5 114 | 1 224 | 1 265 | 1 216 | 1 191 | 1 244 | 1 263 | 3 994 | 4 080 | 3 803 | 3 677 | 3 968 | 3 851 |
| dont tumeur maligne du cerveau et du système nerveux central | 4 064 | 4 035 | 4 044 | 4 270 | 4 259 | 4 364 | 1 726 | 1 714 | 1 763 | 1 797 | 1 797 | 1 880 | 2 338 | 2 321 | 2 281 | 2 473 | 2 462 | 2 484 |
| dont tumeur maligne de la thyroïde | 388 | 362 | 386 | 395 | 396 | 413 | 237 | 224 | 245 | 236 | 232 | 227 | 151 | 138 | 141 | 159 | 164 | 186 |
| dont maladie de Hodgkin et lymphomes | 4 766 | 4 875 | 4 765 | 4 859 | 4 851 | 4 777 | 2 043 | 2 116 | 2 122 | 2 091 | 2 084 | 2 047 | 2 723 | 2 759 | 2 643 | 2 768 | 2 767 | 2 730 |
| dont leucémie | 6 012 | 6 165 | 5 906 | 5 963 | 6 105 | 6 280 | 2 672 | 2 720 | 2 686 | 2 694 | 2 697 | 2 820 | 3 340 | 3 445 | 3 220 | 3 269 | 3 408 | 3 460 |
| dont autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et hématopoïétique | 3 352 | 3 283 | 3 214 | 3 187 | 3 058 | 2 916 | 1 598 | 1 538 | 1 516 | 1 499 | 1 421 | 1 397 | 1 754 | 1 745 | 1 698 | 1 688 | 1 637 | 1 519 |
| dont autres tumeurs malignes | 23 339 | 23 018 | 23 587 | 23 617 | 23 500 | 23 913 | 9 868 | 9 932 | 10 153 | 10 137 | 10 185 | 10 330 | 13 471 | 13 086 | 13 434 | 13 480 | 13 315 | 13 583 |
| dont tumeurs non-malignes (bénignes et incertaines) | 7 741 | 7 656 | 7 536 | 7 535 | 7 556 | 7 795 | 3 848 | 3 834 | 3 683 | 3 716 | 3 782 | 3 932 | 3 893 | 3 822 | 3 853 | 3 819 | 3 774 | 3 863 |
| Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 2 784 | 2 802 | 2 564 | 2 909 | 2 833 | 2 901 | 1 486 | 1 550 | 1 424 | 1 666 | 1 577 | 1 603 | 1 298 | 1 252 | 1 140 | 1 243 | 1 256 | 1 298 |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 22 405 | 23 597 | 23 844 | 25 513 | 25 118 | 25 771 | 12 361 | 12 954 | 12 993 | 14 073 | 13 721 | 13 990 | 10 044 | 10 643 | 10 851 | 11 440 | 11 397 | 11 781 |
| dont diabète sucré | 11 424 | 12 264 | 12 379 | 12 430 | 12 197 | 12 229 | 5 766 | 6 202 | 6 171 | 6 172 | 5 913 | 5 931 | 5 658 | 6 062 | 6 208 | 6 258 | 6 284 | 6 298 |
| dont autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 10 981 | 11 333 | 11 465 | 13 083 | 12 921 | 13 542 | 6 595 | 6 752 | 6 822 | 7 901 | 7 808 | 8 059 | 4 386 | 4 581 | 4 643 | 5 182 | 5 113 | 5 483 |
| Troubles mentaux et du comportement | 27 842 | 25 386 | 24 256 | 25 588 | 24 865 | 25 009 | 16 880 | 15 450 | 14 563 | 15 502 | 15 020 | 15 178 | 10 962 | 9 936 | 9 693 | 10 086 | 9 845 | 9 831 |
| dont démence | 21 003 | 18 595 | 17 403 | 18 138 | 17 465 | 17 391 | 14 144 | 12 693 | 11 917 | 12 528 | 12 062 | 12 042 | 6 859 | 5 902 | 5 486 | 5 610 | 5 403 | 5 349 |
| dont abus d’alcool (y compris psychose alcoolique) | 2 672 | 2 472 | 2 696 | 2 853 | 2 685 | 2 780 | 509 | 423 | 492 | 579 | 513 | 538 | 2 163 | 2 049 | 2 204 | 2 274 | 2 172 | 2 242 |
| dont pharmacodépendance, toxicomanie | 241 | 229 | 259 | 282 | 337 | 321 | 34 | 43 | 36 | 54 | 55 | 49 | 207 | 186 | 223 | 228 | 282 | 272 |
| dont autres troubles mentaux et du comportement | 3 926 | 4 090 | 3 898 | 4 315 | 4 378 | 4 517 | 2 193 | 2 291 | 2 118 | 2 341 | 2 390 | 2 549 | 1 733 | 1 799 | 1 780 | 1 974 | 1 988 | 1 968 |
| Maladies du système nerveux et des organes des sens | 38 808 | 37 615 | 36 090 | 37 976 | 36 785 | 36 960 | 22 968 | 22 299 | 21 200 | 22 252 | 21 249 | 21 088 | 15 840 | 15 316 | 14 890 | 15 724 | 15 536 | 15 872 |
| dont maladie de Parkinson | 6 828 | 7 013 | 6 758 | 7 367 | 7 039 | 7 267 | 2 847 | 3 032 | 2 928 | 3 145 | 2 978 | 3 090 | 3 981 | 3 981 | 3 830 | 4 222 | 4 061 | 4 177 |
| dont maladie d’Alzheimer | 19 251 | 18 243 | 16 536 | 16 909 | 16 047 | 15 426 | 13 950 | 13 273 | 12 098 | 12 417 | 11 610 | 11 125 | 5 301 | 4 970 | 4 438 | 4 492 | 4 437 | 4 301 |
| dont autres maladies du système nerveux et des organes des sens | 12 729 | 12 359 | 12 796 | 13 700 | 13 699 | 14 267 | 6 171 | 5 994 | 6 174 | 6 690 | 6 661 | 6 873 | 6 558 | 6 365 | 6 622 | 7 010 | 7 038 | 7 394 |
| Maladies de l’appareil circulatoire | 138 628 | 134 761 | 137 716 | 140 173 | 136 239 | 136 081 | 74 387 | 71 132 | 72 499 | 74 368 | 72 078 | 71 621 | 64 241 | 63 629 | 65 217 | 65 805 | 64 161 | 64 460 |
| dont infarctus aigu du myocarde | 13 270 | 12 922 | 13 232 | 13 040 | 12 507 | 12 132 | 5 310 | 4 981 | 5 076 | 5 080 | 4 739 | 4 691 | 7 960 | 7 941 | 8 156 | 7 960 | 7 768 | 7 441 |
| dont autres cardiopathies ischémiques | 18 461 | 18 170 | 18 027 | 18 168 | 17 521 | 16 946 | 7 316 | 7 022 | 6 897 | 6 916 | 6 597 | 6 360 | 11 145 | 11 148 | 11 130 | 11 252 | 10 924 | 10 586 |
| dont autres maladies du cœur | 50 894 | 48 060 | 50 493 | 51 652 | 50 324 | 50 553 | 29 324 | 27 170 | 28 517 | 29 480 | 28 907 | 28 638 | 21 570 | 20 890 | 21 976 | 22 172 | 21 417 | 21 915 |
| dont maladies cérébrovasculaires | 31 969 | 31 112 | 31 127 | 31 576 | 30 660 | 30 674 | 18 495 | 17 955 | 17 814 | 18 196 | 17 490 | 17 352 | 13 474 | 13 157 | 13 313 | 13 380 | 13 170 | 13 322 |
| dont autres maladies de l’appareil circulatoire | 24 034 | 24 497 | 24 837 | 25 737 | 25 227 | 25 776 | 13 942 | 14 004 | 14 195 | 14 696 | 14 345 | 14 580 | 10 092 | 10 493 | 10 642 | 11 041 | 10 882 | 11 196 |
| Maladies de l’appareil respiratoire | 45 510 | 38 709 | 36 349 | 45 071 | 47 048 | 52 667 | 22 893 | 18 425 | 17 063 | 22 136 | 23 511 | 26 762 | 22 617 | 20 284 | 19 286 | 22 935 | 23 537 | 25 905 |
| dont grippe | 2 795 | 871 | 81 | 2 097 | 1 992 | 3 580 | 1 511 | 442 | 46 | 1 214 | 1 138 | 2 007 | 1 284 | 429 | 35 | 883 | 854 | 1 573 |
| dont pneumonie | 14 518 | 11 559 | 10 412 | 13 832 | 15 575 | 18 011 | 7 908 | 5 896 | 5 195 | 7 218 | 8 375 | 9 740 | 6 610 | 5 663 | 5 217 | 6 614 | 7 200 | 8 271 |
| dont asthme | 840 | 719 | 712 | 770 | 770 | 789 | 593 | 485 | 481 | 531 | 529 | 544 | 247 | 234 | 231 | 239 | 241 | 245 |
| dont autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 10 787 | 9 373 | 9 400 | 10 716 | 10 957 | 11 905 | 4 531 | 3 675 | 3 720 | 4 437 | 4 599 | 5 114 | 6 256 | 5 698 | 5 680 | 6 279 | 6 358 | 6 791 |
| dont autres maladies de l’appareil respiratoire | 16 570 | 16 187 | 15 744 | 17 656 | 17 754 | 18 382 | 8 350 | 7 927 | 7 621 | 8 736 | 8 870 | 9 357 | 8 220 | 8 260 | 8 123 | 8 920 | 8 884 | 9 025 |
| Maladies de l’appareil digestif | 24 885 | 24 977 | 25 688 | 27 186 | 26 672 | 27 369 | 11 475 | 11 581 | 11 785 | 12 405 | 12 253 | 12 691 | 13 410 | 13 396 | 13 903 | 14 781 | 14 419 | 14 678 |
| dont ulcère gastro-duodénal | 815 | 837 | 766 | 898 | 966 | 908 | 390 | 397 | 362 | 423 | 460 | 422 | 425 | 440 | 404 | 475 | 506 | 486 |
| dont cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques | 6 715 | 6 777 | 6 960 | 7 190 | 6 661 | 6 604 | 1 860 | 1 899 | 1 912 | 1 951 | 1 795 | 1 744 | 4 855 | 4 878 | 5 048 | 5 239 | 4 866 | 4 860 |
| dont autres maladies de l’appareil digestif | 17 355 | 17 363 | 17 962 | 19 098 | 19 045 | 19 857 | 9 225 | 9 285 | 9 511 | 10 031 | 9 998 | 10 525 | 8 130 | 8 078 | 8 451 | 9 067 | 9 047 | 9 332 |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 1 656 | 1 639 | 1 623 | 1 893 | 2 063 | 2 081 | 1 040 | 1 018 | 1 037 | 1 178 | 1 289 | 1 264 | 616 | 621 | 586 | 715 | 774 | 817 |
| Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 3 987 | 4 023 | 4 388 | 4 695 | 4 884 | 4 987 | 2 373 | 2 380 | 2 582 | 2 706 | 2 831 | 2 910 | 1 614 | 1 643 | 1 806 | 1 989 | 2 053 | 2 077 |
| dont arthrite rhumatoïde et ostéoarthrite | 528 | 583 | 499 | 593 | 609 | 586 | 406 | 433 | 375 | 447 | 441 | 411 | 122 | 150 | 124 | 146 | 168 | 175 |
| dont autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 3 459 | 3 440 | 3 889 | 4 102 | 4 275 | 4 401 | 1 967 | 1 947 | 2 207 | 2 259 | 2 390 | 2 499 | 1 492 | 1 493 | 1 682 | 1 843 | 1 885 | 1 902 |
| Maladies de l’appareil génito-urinaire | 11 456 | 12 090 | 12 662 | 13 468 | 13 424 | 14 231 | 5 763 | 6 259 | 6 544 | 6 874 | 6 790 | 7 236 | 5 693 | 5 831 | 6 118 | 6 594 | 6 634 | 6 995 |
| dont maladies du rein et de l’uretère | 8 333 | 8 579 | 8 821 | 9 152 | 8 914 | 9 252 | 4 312 | 4 602 | 4 684 | 4 870 | 4 733 | 4 915 | 4 021 | 3 977 | 4 137 | 4 282 | 4 181 | 4 337 |
| dont autres maladies de l’appareil génito-urinaire | 3 123 | 3 511 | 3 841 | 4 316 | 4 510 | 4 979 | 1 451 | 1 657 | 1 860 | 2 004 | 2 057 | 2 321 | 1 672 | 1 854 | 1 981 | 2 312 | 2 453 | 2 658 |
| Complications de grossesse, accouchement et puerpéralité | 32 | 41 | 49 | 50 | 43 | 60 | 32 | 41 | 49 | 50 | 43 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Certaines affections dont l’origine se situe dans la période périnatale | 1 558 | 1 443 | 1 519 | 1 451 | 1 426 | 1 438 | 671 | 617 | 663 | 635 | 643 | 642 | 887 | 826 | 856 | 816 | 783 | 796 |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 1 600 | 1 502 | 1 509 | 1 669 | 1 666 | 1 869 | 778 | 732 | 702 | 806 | 822 | 880 | 822 | 770 | 807 | 863 | 844 | 989 |
| Symptômes et états morbides mal définis | 67 316 | 67 770 | 69 148 | 75 453 | 69 868 | 67 507 | 36 551 | 37 170 | 37 925 | 42 090 | 39 130 | 37 667 | 30 765 | 30 600 | 31 223 | 33 363 | 30 738 | 29 840 |
| dont syndrome de la mort subite du nourrisson | 132 | 114 | 110 | 155 | 137 | 126 | 59 | 46 | 40 | 62 | 65 | 46 | 73 | 68 | 70 | 93 | 72 | 80 |
| dont causes inconnues ou non précisées | 34 736 | 34 657 | 34 093 | 36 549 | 32 971 | 31 088 | 16 884 | 16 993 | 16 718 | 18 264 | 16 579 | 15 499 | 17 852 | 17 664 | 17 375 | 18 285 | 16 392 | 15 589 |
| dont autres symptômes et états morbides mal définis | 32 448 | 32 999 | 34 945 | 38 749 | 36 760 | 36 293 | 19 608 | 20 131 | 21 167 | 23 764 | 22 486 | 22 122 | 12 840 | 12 868 | 13 778 | 14 985 | 14 274 | 14 171 |
| Causes externes de morbidité et mortalité | 40 020 | 40 032 | 40 904 | 44 800 | 45 268 | 46 583 | 16 661 | 16 731 | 17 053 | 18 800 | 18 904 | 19 553 | 23 359 | 23 301 | 23 851 | 26 000 | 26 364 | 27 030 |
| dont accidents de transport | 2 568 | 2 144 | 2 377 | 2 531 | 2 450 | 2 420 | 594 | 482 | 546 | 591 | 572 | 559 | 1 974 | 1 662 | 1 831 | 1 940 | 1 878 | 1 861 |
| dont chutes accidentelles | 9 008 | 9 073 | 9 802 | 11 073 | 11 459 | 12 063 | 4 805 | 4 836 | 5 307 | 5 990 | 6 092 | 6 515 | 4 203 | 4 237 | 4 495 | 5 083 | 5 367 | 5 548 |
| dont noyade et submersion accidentelles | 719 | 668 | 639 | 750 | 698 | 625 | 211 | 187 | 169 | 208 | 174 | 189 | 508 | 481 | 470 | 542 | 524 | 436 |
| dont intoxications accidentelles | 1 236 | 1 505 | 1 580 | 1 698 | 1 414 | 1 509 | 525 | 586 | 639 | 674 | 564 | 540 | 711 | 919 | 941 | 1 024 | 850 | 969 |
| dont autres accidents | 14 085 | 14 271 | 14 521 | 16 081 | 15 710 | 15 824 | 7 059 | 7 222 | 7 157 | 7 948 | 7 728 | 7 867 | 7 026 | 7 049 | 7 364 | 8 133 | 7 982 | 7 957 |
| dont suicides et lésions auto-infligées | 8 822 | 8 986 | 8 951 | 9 200 | 8 868 | 8 744 | 2 167 | 2 249 | 2 199 | 2 275 | 2 197 | 2 133 | 6 655 | 6 737 | 6 752 | 6 925 | 6 671 | 6 611 |
| dont homicides | 474 | 472 | 536 | 527 | 532 | 522 | 136 | 121 | 157 | 123 | 134 | 119 | 338 | 351 | 379 | 404 | 398 | 403 |
| dont événements dont l’intention n’est pas déterminée | 1 394 | 1 552 | 1 511 | 1 776 | 2 932 | 3 752 | 339 | 408 | 448 | 484 | 891 | 1 119 | 1 055 | 1 144 | 1 063 | 1 292 | 2 041 | 2 633 |
| dont autres causes externes de morbidité et mortalité | 1 714 | 1 361 | 987 | 1 164 | 1 205 | 1 124 | 825 | 640 | 431 | 507 | 552 | 512 | 889 | 721 | 556 | 657 | 653 | 612 |
| Covid-19 : U071-U072,U109,U129 | - | 69 249 | 60 895 | 41 291 | 14 222 | 8 549 | - | 34 170 | 28 629 | 19 847 | 6 846 | 4 121 | - | 35 079 | 32 266 | 21 444 | 7 376 | 4 428 |
| dont Covid-19 : U071-U072 | - | 69 249 | 60 850 | 41 274 | 14 221 | 8 549 | - | 34 170 | 28 609 | 19 835 | 6 845 | 4 121 | - | 35 079 | 32 241 | 21 439 | 7 376 | 4 428 |
| dont autres Covid-19 : U109,U129 | - | - | 45 | 17 | 1 | - | - | - | 20 | 12 | 1 | - | - | - | 25 | 5 | - | - |
Lecture : En 2024, 77 315 femmes résidant en France sont décédées de tumeurs en France. Parmi celles-là, 12 703 femmes sont décédées spécifiquement d'une tumeur maligne du sein.
Source : Statistique nationale des causes de décès - Inserm CépiDc.
Champ : Décès de personnes résidentes et décédées en France (Métropole et DROM).
Note :
- Les causes de décès sont codées dans la classification internationale des maladies (CIM-10 version 19 de l'OMS), les règles de choix de la cause initiale y figurant sont prises en compte. Les causes de décès sont regroupées selon les catégories de la short list européenne (avec Covid à partir de 2020). Des modifications des règles codage peuvent induire des ruptures de séries. Ainsi, à partir de 2023, lorsque le volet médical contient des indices indiquant une cause externe bien que le texte rédigé par le certificateur soit peu informatif, le décès est désormais classé en « cause externe dont l’intention est indéterminée » et non plus en « Causes inconnues et non précisées ». Pour plus d'informations voir Ruptures de séries.
- Pour 2019, les données finales présentent des risques de biais pour certaines catégories (voir Méthodologie pour en savoir plus).
- Pour 2019 et depuis 2021, le codage des causes de décès combine codage automatique par système expert (Iris/Muse), codage manuel assisté et codage par prédiction de réseaux de neurones profonds (voir Méthodologie pour en savoir plus).
Le taux standardisé de décès correspond à la proportion fictive de personnes décédées dans l’année si la population avait la même structure d’âge qu’une population de référence, ici la population standardisée européenne (European Standard Population, Eurostat, 2013). Le taux standardisé pour l'ensemble de la population est un taux standardisé uniquement par âge, qui ne tient donc pas compte des excédents de femmes ou d'hommes dans certaines catégorie d'âge. Il permet les comparaisons temporelles et territoriales entre populations n'ayant pas la même structure par âge.
Appuyer sur le + pour déplier le tableau et obtenir des résultats par causes plus détaillées.
| Causes de décès | Ensemble | Femmes | Hommes | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(p) | 2024(p) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(p) | 2024(p) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(p) | 2024(p) | |
| Toutes causes | 805,9 | 866,1 | 849,9 | 848,3 | 788,6 | 777,9 | 630,5 | 671,6 | 658,3 | 665,0 | 620,9 | 613,8 | 1 047,9 | 1 137,5 | 1 113,6 | 1 100,0 | 1 013,5 | 996,1 |
| Maladies infectieuses et parasitaires | 15,3 | 14,1 | 14,0 | 15,4 | 15,5 | 16,0 | 12,4 | 11,2 | 11,1 | 12,3 | 12,1 | 12,8 | 19,8 | 18,4 | 18,2 | 19,9 | 20,4 | 20,7 |
| dont tuberculose | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| dont sida (maladie VIH) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| dont hépatites virales | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| dont autres maladies infectieuses et parasitaires | 14,0 | 12,9 | 12,9 | 14,3 | 14,5 | 15,1 | 11,6 | 10,5 | 10,4 | 11,6 | 11,5 | 12,3 | 17,8 | 16,6 | 16,7 | 18,3 | 19,0 | 19,3 |
| Tumeurs | 240,4 | 236,5 | 232,4 | 230,7 | 226,8 | 224,6 | 182,0 | 179,6 | 177,5 | 177,7 | 176,1 | 174,6 | 322,4 | 316,5 | 309,2 | 304,5 | 296,9 | 293,6 |
| dont tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 8,6 | 8,7 | 8,0 | 8,3 | 8,1 | 7,6 |
